قیمت فروش
46,310
قیمت خرید 46,075
آخرین تغییر نرخ
-25
(-0.05%)
نوسان قیمت فروش در بازه امروز
آخرین نرخهای ثبتشده در 1405/04/25
| زمان | فروش | خرید | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 21:22 | 46,310 | 46,075 | -25 | -0.05% |
| 21:21 | 46,335 | 46,105 | +35 | +0.08% |
| 21:20 | 46,300 | 46,065 | -10 | -0.02% |
| 21:19 | 46,310 | 46,080 | +20 | +0.04% |
| 21:18 | 46,290 | 46,060 | -20 | -0.04% |
| 21:17 | 46,310 | 46,080 | -25 | -0.05% |
| 21:16 | 46,335 | 46,100 | +20 | +0.04% |
| 21:15 | 46,315 | 46,085 | +25 | +0.05% |
| 21:14 | 46,290 | 46,060 | -45 | -0.10% |
| 21:13 | 46,335 | 46,105 | +40 | +0.09% |
| 21:12 | 46,295 | 46,060 | +5 | +0.01% |
| 20:34 | 46,290 | 46,055 | +5 | +0.01% |
| 20:33 | 46,285 | 46,055 | +45 | +0.10% |
| 20:32 | 46,240 | 46,010 | -25 | -0.05% |
| 20:30 | 46,265 | 46,035 | +15 | +0.03% |
| 20:29 | 46,250 | 46,020 | -35 | -0.08% |
| 20:28 | 46,285 | 46,050 | +30 | +0.06% |
| 20:27 | 46,255 | 46,025 | -20 | -0.04% |
| 20:25 | 46,275 | 46,045 | +35 | +0.08% |
| 20:24 | 46,240 | 46,010 | -25 | -0.05% |
| 20:22 | 46,265 | 46,035 | +20 | +0.04% |
| 20:21 | 46,245 | 46,015 | -20 | -0.04% |
| 20:20 | 46,265 | 46,035 | -10 | -0.02% |
| 20:19 | 46,275 | 46,045 | +10 | +0.02% |
| 20:18 | 46,265 | 46,035 | +20 | +0.04% |
| 20:17 | 46,245 | 46,015 | -25 | -0.05% |
| 20:16 | 46,270 | 46,040 | -15 | -0.03% |
| 20:15 | 46,285 | 46,055 | -5 | -0.01% |
| 20:14 | 46,290 | 46,055 | +50 | +0.11% |
| 20:09 | 46,240 | 46,010 | +15 | +0.03% |
| 20:08 | 46,225 | 45,995 | -10 | -0.02% |
| 20:06 | 46,235 | 46,005 | -5 | -0.01% |
| 20:05 | 46,240 | 46,010 | +15 | +0.03% |
| 20:03 | 46,225 | 45,995 | -15 | -0.03% |
| 20:02 | 46,240 | 46,010 | -20 | -0.04% |
| 20:01 | 46,260 | 46,025 | +10 | +0.02% |
| 20:00 | 46,250 | 46,020 | +15 | +0.03% |
| 19:46 | 46,235 | 46,000 | +25 | +0.05% |
| 19:45 | 46,210 | 45,980 | -10 | -0.02% |
| 19:44 | 46,220 | 45,990 | +5 | +0.01% |
| 19:43 | 46,215 | 45,985 | +15 | +0.03% |
| 19:42 | 46,200 | 45,970 | -10 | -0.02% |
| 19:41 | 46,210 | 45,980 | +10 | +0.02% |
| 19:40 | 46,200 | 45,970 | -20 | -0.04% |
| 19:39 | 46,220 | 45,990 | -5 | -0.01% |
| 19:38 | 46,225 | 45,995 | -5 | -0.01% |
| 19:37 | 46,230 | 45,995 | +35 | +0.08% |
| 19:36 | 46,195 | 45,960 | -30 | -0.06% |
| 18:46 | 46,225 | 45,990 | -30 | -0.06% |
| 18:45 | 46,255 | 46,025 | -5 | -0.01% |
| 18:44 | 46,260 | 46,030 | +20 | +0.04% |
| 18:43 | 46,240 | 46,010 | +20 | +0.04% |
| 18:42 | 46,220 | 45,985 | - | 0% |
| 18:41 | 46,220 | 45,990 | -20 | -0.04% |
| 18:40 | 46,240 | 46,005 | - | 0% |
| 18:39 | 46,240 | 46,010 | -15 | -0.03% |
| 18:38 | 46,255 | 46,025 | +40 | +0.09% |
| 18:36 | 46,215 | 45,985 | -90 | -0.19% |
| 18:24 | 46,305 | 46,070 | -10 | -0.02% |
| 18:23 | 46,315 | 46,085 | +55 | +0.12% |
| 18:22 | 46,260 | 46,030 | - | 0% |
| 18:21 | 46,260 | 46,025 | - | 0% |
| 18:20 | 46,260 | 46,030 | -40 | -0.09% |
| 18:19 | 46,300 | 46,065 | +20 | +0.04% |
| 18:18 | 46,280 | 46,050 | +20 | +0.04% |
| 18:17 | 46,260 | 46,025 | -25 | -0.05% |
| 18:16 | 46,285 | 46,055 | +10 | +0.02% |
| 18:15 | 46,275 | 46,045 | +25 | +0.05% |
| 18:14 | 46,250 | 46,020 | -5 | -0.01% |
| 18:13 | 46,255 | 46,025 | +15 | +0.03% |
| 18:12 | 46,240 | 46,010 | -90 | -0.19% |
| 17:46 | 46,330 | 46,095 | +40 | +0.09% |
| 17:45 | 46,290 | 46,060 | -20 | -0.04% |
| 17:44 | 46,310 | 46,075 | - | 0% |
| 17:43 | 46,310 | 46,080 | -25 | -0.05% |
| 17:42 | 46,335 | 46,105 | +20 | +0.04% |
| 17:41 | 46,315 | 46,085 | +10 | +0.02% |
| 17:40 | 46,305 | 46,070 | - | 0% |
| 17:39 | 46,305 | 46,075 | +15 | +0.03% |
| 17:38 | 46,290 | 46,060 | -5 | -0.01% |
| 17:37 | 46,295 | 46,065 | +5 | +0.01% |
| 17:36 | 46,290 | 46,060 | +170 | +0.37% |
| 17:22 | 46,120 | 45,890 | -5 | -0.01% |
| 17:21 | 46,125 | 45,890 | -25 | -0.05% |
| 17:20 | 46,150 | 45,920 | +25 | +0.05% |
| 17:19 | 46,125 | 45,895 | -35 | -0.08% |
| 17:18 | 46,160 | 45,930 | +15 | +0.03% |
| 17:16 | 46,145 | 45,915 | -20 | -0.04% |
| 17:15 | 46,165 | 45,930 | +45 | +0.10% |
| 17:14 | 46,120 | 45,885 | -40 | -0.09% |
| 17:13 | 46,160 | 45,925 | +40 | +0.09% |
| 17:12 | 46,120 | 45,885 | -245 | -0.53% |
| 16:58 | 46,365 | 46,130 | -20 | -0.04% |
| 16:57 | 46,385 | 46,150 | +40 | +0.09% |
| 16:55 | 46,345 | 46,115 | -40 | -0.09% |
| 16:54 | 46,385 | 46,150 | +15 | +0.03% |
| 16:53 | 46,370 | 46,135 | -15 | -0.03% |
| 16:52 | 46,385 | 46,155 | - | 0% |
| 16:51 | 46,385 | 46,150 | +25 | +0.05% |
| 16:50 | 46,360 | 46,130 | +20 | +0.04% |
| 16:48 | 46,340 | 46,105 | +45 | +0.10% |
| 16:46 | 46,295 | 46,060 | -15 | -0.03% |
| 16:45 | 46,310 | 46,080 | -15 | -0.03% |
| 16:43 | 46,325 | 46,095 | +20 | +0.04% |
| 16:42 | 46,305 | 46,070 | +15 | +0.03% |
| 16:41 | 46,290 | 46,060 | -30 | -0.06% |
| 16:40 | 46,320 | 46,090 | +5 | +0.01% |
| 16:39 | 46,315 | 46,085 | +20 | +0.04% |
| 16:38 | 46,295 | 46,065 | -25 | -0.05% |
| 16:37 | 46,320 | 46,090 | +30 | +0.06% |
| 16:36 | 46,290 | 46,060 | +5 | +0.01% |
| 16:34 | 46,285 | 46,055 | +30 | +0.06% |
| 16:33 | 46,255 | 46,025 | +5 | +0.01% |
| 16:32 | 46,250 | 46,020 | -35 | -0.08% |
| 16:31 | 46,285 | 46,055 | +20 | +0.04% |
| 16:30 | 46,265 | 46,035 | -15 | -0.03% |
| 16:28 | 46,280 | 46,050 | +40 | +0.09% |
| 16:27 | 46,240 | 46,010 | -40 | -0.09% |
| 16:26 | 46,280 | 46,045 | +20 | +0.04% |
| 16:25 | 46,260 | 46,025 | +20 | +0.04% |
| 16:24 | 46,240 | 46,010 | +45 | +0.10% |
| 14:34 | 46,195 | 45,965 | -15 | -0.03% |
| 14:33 | 46,210 | 45,980 | +20 | +0.04% |
| 14:32 | 46,190 | 45,960 | -30 | -0.06% |
| 14:31 | 46,220 | 45,990 | +5 | +0.01% |
| 14:30 | 46,215 | 45,980 | +15 | +0.03% |
| 14:29 | 46,200 | 45,970 | -15 | -0.03% |
| 14:28 | 46,215 | 45,980 | - | 0% |
| 14:27 | 46,215 | 45,985 | +5 | +0.01% |
| 14:26 | 46,210 | 45,975 | -15 | -0.03% |
| 14:25 | 46,225 | 45,995 | +35 | +0.08% |
| 14:24 | 46,190 | 45,960 | +30 | +0.06% |
| 14:22 | 46,160 | 45,930 | -20 | -0.04% |
| 14:21 | 46,180 | 45,950 | +30 | +0.07% |
| 14:20 | 46,150 | 45,915 | -20 | -0.04% |
| 14:19 | 46,170 | 45,940 | +20 | +0.04% |
| 14:18 | 46,150 | 45,920 | -40 | -0.09% |
| 14:17 | 46,190 | 45,955 | +20 | +0.04% |
| 14:16 | 46,170 | 45,940 | +20 | +0.04% |
| 14:14 | 46,150 | 45,920 | -10 | -0.02% |
| 14:13 | 46,160 | 45,930 | +15 | +0.03% |
| 14:12 | 46,145 | 45,915 | -35 | -0.08% |
| 14:09 | 46,180 | 45,950 | -40 | -0.09% |
| 14:08 | 46,220 | 45,990 | +40 | +0.09% |
| 14:07 | 46,180 | 45,950 | -35 | -0.08% |
| 14:06 | 46,215 | 45,980 | +30 | +0.06% |
| 14:05 | 46,185 | 45,955 | -15 | -0.03% |
| 14:04 | 46,200 | 45,970 | +15 | +0.03% |
| 14:03 | 46,185 | 45,955 | -40 | -0.09% |
| 14:02 | 46,225 | 45,995 | +20 | +0.04% |
| 14:01 | 46,205 | 45,975 | +15 | +0.03% |
| 14:00 | 46,190 | 45,960 | -65 | -0.14% |
| 13:58 | 46,255 | 46,025 | +5 | +0.01% |
| 13:57 | 46,250 | 46,020 | +5 | +0.01% |
| 13:56 | 46,245 | 46,015 | +15 | +0.03% |
| 13:55 | 46,230 | 46,000 | -10 | -0.02% |
| 13:53 | 46,240 | 46,005 | +10 | +0.02% |
| 13:52 | 46,230 | 46,000 | +10 | +0.02% |
| 13:51 | 46,220 | 45,990 | -20 | -0.04% |
| 13:50 | 46,240 | 46,005 | +10 | +0.02% |
| 13:49 | 46,230 | 46,000 | +15 | +0.03% |
| 13:48 | 46,215 | 45,985 | -35 | -0.08% |
| 13:34 | 46,250 | 46,020 | -20 | -0.04% |
| 13:33 | 46,270 | 46,040 | -15 | -0.03% |
| 13:32 | 46,285 | 46,055 | +10 | +0.02% |
| 13:31 | 46,275 | 46,045 | +5 | +0.01% |
| 13:30 | 46,270 | 46,040 | -10 | -0.02% |
| 13:29 | 46,280 | 46,050 | +30 | +0.06% |
| 13:28 | 46,250 | 46,020 | -25 | -0.05% |
| 13:27 | 46,275 | 46,045 | +5 | +0.01% |
| 13:26 | 46,270 | 46,035 | +5 | +0.01% |
| 13:25 | 46,265 | 46,035 | +25 | +0.05% |
| 13:24 | 46,240 | 46,010 | -95 | -0.21% |
| 13:22 | 46,335 | 46,105 | +30 | +0.06% |
| 13:21 | 46,305 | 46,070 | +5 | +0.01% |
| 13:20 | 46,300 | 46,070 | +10 | +0.02% |
| 13:19 | 46,290 | 46,060 | -5 | -0.01% |
| 13:18 | 46,295 | 46,065 | -35 | -0.08% |
| 13:17 | 46,330 | 46,100 | +10 | +0.02% |
| 13:16 | 46,320 | 46,085 | +10 | +0.02% |
| 13:15 | 46,310 | 46,075 | -20 | -0.04% |
| 13:14 | 46,330 | 46,100 | +30 | +0.06% |
| 13:13 | 46,300 | 46,065 | +10 | +0.02% |
| 13:12 | 46,290 | 46,060 | +10 | +0.02% |
| 13:09 | 46,280 | 46,045 | +10 | +0.02% |
| 13:08 | 46,270 | 46,040 | -10 | -0.02% |
| 13:07 | 46,280 | 46,050 | -5 | -0.01% |
| 13:06 | 46,285 | 46,055 | +35 | +0.08% |
| 13:05 | 46,250 | 46,020 | -35 | -0.08% |
| 13:04 | 46,285 | 46,055 | +45 | +0.10% |
| 13:03 | 46,240 | 46,010 | -5 | -0.01% |
| 13:02 | 46,245 | 46,015 | +5 | +0.01% |
| 13:00 | 46,240 | 46,010 | +130 | +0.28% |
| 12:58 | 46,110 | 45,880 | +15 | +0.03% |
| 12:56 | 46,095 | 45,865 | -10 | -0.02% |
| 12:54 | 46,105 | 45,875 | -10 | -0.02% |
| 12:53 | 46,115 | 45,880 | +25 | +0.05% |
| 12:52 | 46,090 | 45,860 | -30 | -0.07% |
| 12:51 | 46,120 | 45,885 | +20 | +0.04% |
| 12:50 | 46,100 | 45,870 | -20 | -0.04% |
| 12:49 | 46,120 | 45,890 | +25 | +0.05% |
| 12:48 | 46,095 | 45,865 | -120 | -0.26% |
| 12:46 | 46,215 | 45,985 | +15 | +0.03% |
| 12:45 | 46,200 | 45,970 | -5 | -0.01% |
| 12:44 | 46,205 | 45,975 | -10 | -0.02% |
| 12:43 | 46,215 | 45,985 | -15 | -0.03% |
| 12:42 | 46,230 | 46,000 | +35 | +0.08% |
| 12:41 | 46,195 | 45,965 | -25 | -0.05% |
| 12:40 | 46,220 | 45,990 | -15 | -0.03% |
| 12:39 | 46,235 | 46,000 | +5 | +0.01% |
| 12:38 | 46,230 | 45,995 | +25 | +0.05% |
| 12:37 | 46,205 | 45,975 | +15 | +0.03% |
| 12:36 | 46,190 | 45,960 | -50 | -0.11% |
| 12:34 | 46,240 | 46,010 | -45 | -0.10% |
| 12:33 | 46,285 | 46,055 | +45 | +0.10% |
| 12:32 | 46,240 | 46,010 | -20 | -0.04% |
| 12:31 | 46,260 | 46,030 | -25 | -0.05% |
| 12:30 | 46,285 | 46,055 | +30 | +0.06% |
| 12:29 | 46,255 | 46,025 | -20 | -0.04% |
| 12:28 | 46,275 | 46,045 | -15 | -0.03% |
| 12:27 | 46,290 | 46,055 | +45 | +0.10% |
| 12:26 | 46,245 | 46,015 | +5 | +0.01% |
| 12:24 | 46,240 | 46,010 | +20 | +0.04% |
| 12:09 | 46,220 | 45,990 | +5 | +0.01% |
| 12:08 | 46,215 | 45,980 | -15 | -0.03% |
| 12:07 | 46,230 | 46,000 | -15 | -0.03% |
| 12:06 | 46,245 | 46,015 | +30 | +0.06% |
| 12:05 | 46,215 | 45,980 | -15 | -0.03% |
| 12:04 | 46,230 | 45,995 | -20 | -0.04% |
| 12:03 | 46,250 | 46,020 | +15 | +0.03% |
| 12:02 | 46,235 | 46,005 | -20 | -0.04% |
| 12:01 | 46,255 | 46,025 | +115 | +0.25% |
| 12:00 | 46,140 | 45,910 | -150 | -0.32% |
| 11:46 | 46,290 | 46,060 | -15 | -0.03% |
| 11:45 | 46,305 | 46,075 | +25 | +0.05% |
| 11:44 | 46,280 | 46,045 | -15 | -0.03% |
| 11:43 | 46,295 | 46,065 | +25 | +0.05% |
| 11:42 | 46,270 | 46,040 | -20 | -0.04% |
| 11:41 | 46,290 | 46,060 | -15 | -0.03% |
| 11:40 | 46,305 | 46,070 | +30 | +0.06% |
| 11:39 | 46,275 | 46,045 | -15 | -0.03% |
| 11:38 | 46,290 | 46,060 | -20 | -0.04% |
| 11:37 | 46,310 | 46,075 | +45 | +0.10% |
| 11:36 | 46,265 | 46,030 | -70 | -0.15% |
| 11:35 | 46,335 | 46,105 | +10 | +0.02% |
| 11:34 | 46,325 | 46,095 | +15 | +0.03% |
| 11:33 | 46,310 | 46,080 | -35 | -0.08% |
| 11:32 | 46,345 | 46,115 | +5 | +0.01% |
| 11:31 | 46,340 | 46,110 | +25 | +0.05% |
| 11:30 | 46,315 | 46,085 | -30 | -0.06% |
| 11:29 | 46,345 | 46,110 | +5 | +0.01% |
| 11:28 | 46,340 | 46,110 | +5 | +0.01% |
| 11:27 | 46,335 | 46,105 | -10 | -0.02% |
| 11:26 | 46,345 | 46,110 | +10 | +0.02% |
| 11:25 | 46,335 | 46,105 | +25 | +0.05% |
| 11:24 | 46,310 | 46,080 | -45 | -0.10% |
| 11:22 | 46,355 | 46,120 | - | 0% |
| 11:20 | 46,355 | 46,125 | +10 | +0.02% |
| 11:19 | 46,345 | 46,115 | +5 | +0.01% |
| 11:18 | 46,340 | 46,105 | -15 | -0.03% |
| 11:17 | 46,355 | 46,125 | -20 | -0.04% |
| 11:16 | 46,375 | 46,140 | +20 | +0.04% |
| 11:15 | 46,355 | 46,125 | +120 | +0.26% |
| 09:00 | 46,235 | 46,005 | +110 | +0.24% |
خلاصه قیمتهای روزانه و دامنه نوسان
| تاریخ | قیمت پایانی | تغییر | درصد تغییر | قیمت افتتاح | پایینترین | بالاترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/04/25 | 46,310 | 75 | 0.16% | 46,235 | 46,090 | 46,385 |
| 1405/04/24 | 46,125 | 1,185 | 2.64% | 44,940 | 44,940 | 46,320 |
| 1405/04/23 | 45,050 | 425 | 0.95% | 44,625 | 44,545 | 45,315 |
| 1405/04/22 | 44,600 | 340 | 0.77% | 44,260 | 44,055 | 44,685 |
| 1405/04/21 | 44,320 | 340 | 0.77% | 43,980 | 43,245 | 44,345 |
| 1405/04/20 | 43,285 | 595 | 1.36% | 43,880 | 43,215 | 44,190 |
| 1405/04/18 | 44,745 | 580 | 1.31% | 44,165 | 44,165 | 44,775 |
| 1405/04/17 | 44,275 | 1,010 | 2.33% | 43,265 | 43,265 | 44,590 |
| 1405/04/16 | 43,160 | 90 | 0.21% | 43,070 | 42,845 | 43,405 |
| 1405/04/15 | 43,175 | 65 | 0.15% | 43,240 | 42,925 | 43,285 |
| 1405/04/14 | 43,180 | 180 | 0.42% | 43,000 | 42,645 | 43,240 |
| 1405/04/13 | 42,895 | 410 | 0.95% | 43,305 | 42,750 | 43,305 |
| 1405/04/11 | 43,095 | 655 | 1.54% | 42,440 | 42,440 | 43,125 |
| 1405/04/10 | 42,545 | 210 | 0.50% | 42,335 | 42,315 | 43,100 |
| 1405/04/09 | 42,440 | 580 | 1.39% | 41,860 | 41,860 | 42,545 |
| 1405/04/08 | 41,655 | 655 | 1.55% | 42,310 | 41,405 | 42,355 |
| 1405/04/07 | 42,730 | 1,275 | 3.08% | 41,455 | 41,320 | 42,755 |
| 1405/04/06 | 40,820 | 290 | 0.72% | 40,530 | 40,530 | 40,935 |
| 1405/04/04 | 40,040 | 70 | 0.17% | 40,110 | 39,770 | 40,155 |
| 1405/04/03 | 39,800 | 695 | 1.78% | 39,105 | 39,105 | 39,800 |
| 1405/04/02 | 39,010 | 550 | 1.43% | 38,460 | 38,460 | 39,045 |
| 1405/04/01 | 38,645 | 35 | 0.09% | 38,610 | 38,460 | 38,800 |
| 1405/03/31 | 38,685 | 55 | 0.14% | 38,630 | 38,150 | 38,775 |
| 1405/03/30 | 38,815 | 1,090 | 2.89% | 37,725 | 37,725 | 39,185 |
| 1405/03/28 | 38,280 | 300 | 0.78% | 38,580 | 38,030 | 38,620 |
| 1405/03/27 | 38,390 | 805 | 2.14% | 37,585 | 37,585 | 39,605 |
| 1405/03/26 | 37,770 | 1,480 | 3.77% | 39,250 | 37,675 | 39,305 |
| 1405/03/25 | 39,155 | 1,240 | 3.07% | 40,395 | 39,135 | 40,440 |
| 1405/03/24 | 42,130 | 385 | 0.92% | 41,745 | 41,600 | 42,485 |
| 1405/03/23 | 41,945 | 2,070 | 4.70% | 44,015 | 41,900 | 44,015 |
| 1405/03/21 | 43,905 | 40 | 0.09% | 43,945 | 43,835 | 44,490 |
| 1405/03/20 | 44,055 | 650 | 1.50% | 43,405 | 43,405 | 44,090 |
| 1405/03/19 | 43,300 | 105 | 0.24% | 43,405 | 43,020 | 43,455 |
| 1405/03/18 | 43,820 | 425 | 0.96% | 44,245 | 43,795 | 44,415 |
| 1405/03/17 | 44,345 | 815 | 1.87% | 43,530 | 43,460 | 44,425 |
| 1405/03/16 | 43,455 | 355 | 0.82% | 43,100 | 43,100 | 43,590 |
| 1405/03/14 | 43,530 | 210 | 0.48% | 43,740 | 43,455 | 43,740 |
| 1405/03/13 | 43,960 | 295 | 0.68% | 43,665 | 43,665 | 44,125 |
| 1405/03/12 | 43,915 | 95 | 0.22% | 44,010 | 43,835 | 44,490 |
| 1405/03/11 | 43,900 | 110 | 0.25% | 43,790 | 43,790 | 44,630 |
| 1405/03/10 | 43,270 | 195 | 0.45% | 43,075 | 42,860 | 43,275 |
| 1405/03/09 | 42,910 | 415 | 0.96% | 43,325 | 42,800 | 43,375 |
| 1405/03/07 | 43,530 | 295 | 0.67% | 43,825 | 43,500 | 43,950 |
| 1405/03/06 | 43,490 | 105 | 0.24% | 43,595 | 43,450 | 43,745 |
| 1405/03/05 | 43,820 | 40 | 0.09% | 43,860 | 43,545 | 43,940 |
| 1405/03/04 | 43,640 | 320 | 0.73% | 43,960 | 43,600 | 44,465 |
| 1405/03/03 | 43,880 | 330 | 0.76% | 43,550 | 42,695 | 43,900 |
| 1405/03/02 | 44,580 | 630 | 1.39% | 45,210 | 44,305 | 45,260 |
| 1405/02/31 | 45,220 | 130 | 0.29% | 45,350 | 45,100 | 45,510 |
| 1405/02/30 | 45,160 | 225 | 0.50% | 44,935 | 44,935 | 45,720 |
| 1405/02/29 | 45,045 | 200 | 0.44% | 45,245 | 44,765 | 45,245 |
| 1405/02/28 | 45,475 | 210 | 0.46% | 45,685 | 45,360 | 45,845 |
| 1405/02/27 | 45,800 | 25 | 0.05% | 45,775 | 45,685 | 46,225 |
| 1405/02/26 | 45,655 | 95 | 0.21% | 45,750 | 45,515 | 46,000 |
| 1405/02/24 | 45,985 | 195 | 0.42% | 46,180 | 45,545 | 46,325 |
| 1405/02/23 | 45,715 | 380 | 0.82% | 46,095 | 45,420 | 46,095 |
| 1405/02/22 | 46,210 | 605 | 1.29% | 46,815 | 46,020 | 46,860 |
| 1405/02/21 | 46,400 | 355 | 0.77% | 46,045 | 46,045 | 46,795 |
| 1405/02/20 | 44,980 | 425 | 0.94% | 45,405 | 44,895 | 45,450 |
| 1405/02/19 | 45,210 | 5,665 | 14.33% | 39,545 | 39,545 | 45,480 |
| 1405/02/17 | 39,445 | - | - | 39,445 | 39,445 | 39,445 |
| 1405/02/16 | 39,145 | - | - | 39,145 | 39,145 | 39,145 |
| 1405/02/15 | 39,245 | - | - | 39,245 | 39,245 | 39,245 |
| 1405/02/14 | 39,045 | - | - | 39,045 | 39,045 | 39,045 |
| 1405/02/03 | 39,245 | 55 | 0.14% | 39,190 | 39,190 | 39,325 |
| 1405/02/02 | 39,125 | 10 | 0.03% | 39,115 | 39,000 | 39,535 |
| 1405/02/01 | 39,020 | 670 | 1.75% | 38,350 | 38,350 | 39,030 |
| 1405/01/31 | 38,590 | 270 | 0.69% | 38,860 | 38,405 | 38,910 |
| 1405/01/30 | 38,525 | 340 | 0.87% | 38,865 | 38,100 | 39,025 |
| 1405/01/29 | 38,500 | 1,030 | 2.75% | 37,470 | 37,340 | 38,735 |
| 1405/01/27 | 39,025 | 225 | 0.57% | 39,250 | 38,940 | 39,300 |
| 1405/01/26 | 38,995 | 420 | 1.07% | 39,415 | 38,985 | 39,445 |
| 1405/01/25 | 39,215 | 710 | 1.78% | 39,925 | 39,180 | 40,045 |
| 1405/01/24 | 40,250 | 180 | 0.45% | 40,430 | 40,230 | 40,545 |
| 1405/01/23 | 40,150 | 115 | 0.29% | 40,035 | 39,795 | 40,190 |
| 1405/01/22 | 38,305 | 870 | 2.22% | 39,175 | 38,290 | 39,175 |
| 1405/01/20 | 39,075 | 150 | 0.38% | 39,225 | 39,070 | 39,365 |
| 1405/01/19 | 38,740 | 355 | 0.92% | 38,385 | 38,165 | 38,755 |
| 1405/01/18 | 40,290 | 600 | 1.51% | 39,690 | 39,690 | 40,505 |
| 1405/01/17 | 39,455 | 300 | 0.77% | 39,155 | 39,155 | 39,495 |
| 1405/01/16 | 39,060 | 475 | 1.23% | 38,585 | 38,585 | 39,125 |
| 1405/01/15 | 38,545 | 40 | 0.10% | 38,585 | 38,460 | 38,630 |
| 1405/01/13 | 38,740 | 120 | 0.31% | 38,620 | 38,585 | 38,750 |
| 1405/01/12 | 38,430 | 595 | 1.52% | 39,025 | 38,395 | 39,025 |
| 1405/01/11 | 39,220 | 385 | 0.99% | 38,835 | 38,835 | 39,255 |
| 1405/01/10 | 39,025 | 35 | 0.09% | 38,990 | 38,990 | 39,280 |
| 1405/01/09 | 38,935 | 155 | 0.40% | 38,780 | 38,615 | 38,950 |
| 1405/01/08 | 38,650 | 5 | 0.01% | 38,655 | 38,615 | 39,150 |
| 1405/01/06 | 39,140 | 5 | 0.01% | 39,135 | 39,105 | 39,150 |
| 1405/01/05 | 39,235 | 1,305 | 3.22% | 40,540 | 39,225 | 40,540 |