قیمت فروش
1,162
قیمت خرید 1,162
آخرین تغییر نرخ
-1.39
(-0.12%)
نوسان قیمت فروش در بازه امروز
آخرین نرخهای ثبتشده در 1405/04/25
| زمان | فروش | خرید | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 1,162 | 1,162 | -1.39 | -0.12% |
| 16:55 | 1,163 | 1,163 | +0.14 | +0.01% |
| 16:50 | 1,163 | 1,163 | +2.5 | +0.22% |
| 16:30 | 1,160 | 1,160 | +1.5 | +0.13% |
| 16:25 | 1,159 | 1,159 | +2.75 | +0.24% |
| 16:20 | 1,156 | 1,156 | -4.75 | -0.41% |
| 16:15 | 1,161 | 1,161 | +0.36 | +0.03% |
| 16:10 | 1,161 | 1,161 | +2.51 | +0.22% |
| 16:05 | 1,158 | 1,158 | -0.75 | -0.06% |
| 16:00 | 1,159 | 1,159 | -0.62 | -0.05% |
| 15:55 | 1,159 | 1,159 | +2 | +0.17% |
| 15:50 | 1,157 | 1,157 | +0.12 | +0.01% |
| 15:45 | 1,157 | 1,157 | +2.63 | +0.23% |
| 15:40 | 1,155 | 1,155 | +3.75 | +0.33% |
| 15:35 | 1,151 | 1,151 | +4.36 | +0.38% |
| 15:30 | 1,147 | 1,147 | -1.86 | -0.16% |
| 15:25 | 1,148 | 1,148 | +4.25 | +0.37% |
| 15:20 | 1,144 | 1,144 | -3 | -0.26% |
| 15:10 | 1,147 | 1,147 | +0.5 | +0.04% |
| 15:05 | 1,147 | 1,147 | -0.5 | -0.04% |
| 15:00 | 1,147 | 1,147 | -0.38 | -0.03% |
| 14:55 | 1,148 | 1,148 | -2.37 | -0.21% |
| 14:45 | 1,150 | 1,150 | +1.75 | +0.15% |
| 14:40 | 1,148 | 1,148 | -2.25 | -0.20% |
| 14:35 | 1,150 | 1,150 | -0.5 | -0.04% |
| 14:30 | 1,151 | 1,151 | -1 | -0.09% |
| 14:25 | 1,152 | 1,152 | +1 | +0.09% |
| 14:20 | 1,151 | 1,151 | -1 | -0.09% |
| 14:15 | 1,152 | 1,152 | +0.75 | +0.07% |
| 14:10 | 1,151 | 1,151 | -0.25 | -0.02% |
| 14:05 | 1,151 | 1,151 | -0.5 | -0.04% |
| 14:00 | 1,152 | 1,152 | -0.38 | -0.03% |
| 13:55 | 1,152 | 1,152 | +1.38 | +0.12% |
| 13:50 | 1,151 | 1,151 | -0.38 | -0.03% |
| 13:45 | 1,151 | 1,151 | -1.12 | -0.10% |
| 13:40 | 1,152 | 1,152 | +0.25 | +0.02% |
| 13:35 | 1,152 | 1,152 | -0.63 | -0.05% |
| 13:30 | 1,153 | 1,153 | +0.13 | +0.01% |
| 13:25 | 1,153 | 1,153 | -0.64 | -0.06% |
| 13:20 | 1,153 | 1,153 | -3.74 | -0.32% |
| 13:15 | 1,157 | 1,157 | +3.88 | +0.34% |
| 13:10 | 1,153 | 1,153 | +5.11 | +0.45% |
| 13:05 | 1,148 | 1,148 | +0.76 | +0.07% |
| 13:01 | 1,147 | 1,147 | -1.25 | -0.11% |
| 12:57 | 1,149 | 1,149 | +0.88 | +0.08% |
| 12:50 | 1,148 | 1,148 | +2.12 | +0.19% |
| 12:45 | 1,146 | 1,146 | -1.62 | -0.14% |
| 12:40 | 1,147 | 1,147 | +0.62 | +0.05% |
| 12:35 | 1,147 | 1,147 | -1.12 | -0.10% |
| 12:30 | 1,148 | 1,148 | -3.75 | -0.33% |
| 12:25 | 1,151 | 1,151 | +2.86 | +0.25% |
| 12:20 | 1,149 | 1,149 | +0.39 | +0.03% |
| 12:15 | 1,148 | 1,148 | +1.37 | +0.12% |
| 12:11 | 1,147 | 1,147 | -4.37 | -0.38% |
| 12:05 | 1,151 | 1,151 | +8.36 | +0.73% |
| 12:00 | 1,143 | 1,143 | -0.86 | -0.08% |
| 11:55 | 1,144 | 1,144 | -1.64 | -0.14% |
| 11:50 | 1,145 | 1,145 | -1.74 | -0.15% |
| 11:45 | 1,147 | 1,147 | +0.5 | +0.04% |
| 11:40 | 1,147 | 1,147 | +0.88 | +0.08% |
| 11:35 | 1,146 | 1,146 | -2 | -0.17% |
| 11:30 | 1,148 | 1,148 | -1.25 | -0.11% |
| 11:25 | 1,149 | 1,149 | -0.63 | -0.05% |
| 11:20 | 1,150 | 1,150 | -2.5 | -0.22% |
| 11:15 | 1,152 | 1,152 | +1.13 | +0.10% |
| 11:10 | 1,151 | 1,151 | +1.25 | +0.11% |
| 11:05 | 1,150 | 1,150 | +2.62 | +0.23% |
| 11:00 | 1,147 | 1,147 | +5.99 | +0.52% |
| 10:55 | 1,141 | 1,141 | +1.64 | +0.14% |
| 10:50 | 1,139 | 1,139 | -1.25 | -0.11% |
| 10:45 | 1,141 | 1,141 | -2.88 | -0.25% |
| 10:40 | 1,144 | 1,144 | -2.5 | -0.22% |
| 10:35 | 1,146 | 1,146 | +3.38 | +0.30% |
| 10:30 | 1,143 | 1,143 | -0.5 | -0.04% |
| 10:25 | 1,143 | 1,143 | +1 | +0.09% |
| 10:20 | 1,142 | 1,142 | -2.39 | -0.21% |
| 10:15 | 1,145 | 1,145 | +2.5 | +0.22% |
| 10:10 | 1,142 | 1,142 | -2.25 | -0.20% |
| 10:05 | 1,144 | 1,144 | -0.11 | -0.010% |
| 10:00 | 1,144 | 1,144 | +0.11 | +0.010% |
| 09:55 | 1,144 | 1,144 | +3.39 | +0.30% |
| 09:50 | 1,141 | 1,141 | -0.25 | -0.02% |
| 09:45 | 1,141 | 1,141 | -1.64 | -0.14% |
| 09:40 | 1,143 | 1,143 | +6.5 | +0.57% |
| 09:35 | 1,136 | 1,136 | -1.25 | -0.11% |
| 09:30 | 1,138 | 1,138 | -0.61 | -0.05% |
| 09:25 | 1,138 | 1,138 | +2.61 | +0.23% |
| 09:20 | 1,136 | 1,136 | -1.75 | -0.15% |
| 09:15 | 1,137 | 1,137 | -2.25 | -0.20% |
| 09:10 | 1,140 | 1,140 | -0.25 | -0.02% |
| 09:05 | 1,140 | 1,140 | +0.5 | +0.04% |
| 09:00 | 1,139 | 1,139 | +0.25 | +0.02% |
| 08:55 | 1,139 | 1,139 | -0.25 | -0.02% |
| 08:50 | 1,139 | 1,139 | -0.5 | -0.04% |
| 08:40 | 1,140 | 1,140 | +0.14 | +0.01% |
| 08:35 | 1,140 | 1,140 | -0.64 | -0.06% |
| 08:30 | 1,140 | 1,140 | +1.25 | +0.11% |
| 08:25 | 1,139 | 1,139 | -1.5 | -0.13% |
| 08:20 | 1,141 | 1,141 | -0.61 | -0.05% |
| 08:15 | 1,141 | 1,141 | -1.14 | -0.10% |
| 08:10 | 1,142 | 1,142 | -0.25 | -0.02% |
| 08:05 | 1,143 | 1,143 | -0.5 | -0.04% |
| 08:00 | 1,143 | 1,143 | -0.61 | -0.05% |
| 07:55 | 1,144 | 1,144 | +0.25 | +0.02% |
| 07:50 | 1,143 | 1,143 | +0.11 | +0.010% |
| 07:45 | 1,143 | 1,143 | -1 | -0.09% |
| 07:40 | 1,144 | 1,144 | +0.5 | +0.04% |
| 07:35 | 1,144 | 1,144 | +0.75 | +0.07% |
| 07:30 | 1,143 | 1,143 | +1 | +0.09% |
| 07:25 | 1,142 | 1,142 | +0.25 | +0.02% |
| 07:20 | 1,142 | 1,142 | -0.61 | -0.05% |
| 07:15 | 1,142 | 1,142 | +0.25 | +0.02% |
| 07:10 | 1,142 | 1,142 | +1.75 | +0.15% |
| 07:05 | 1,140 | 1,140 | -2 | -0.18% |
| 07:00 | 1,142 | 1,142 | -0.75 | -0.07% |
| 06:55 | 1,143 | 1,143 | +1.25 | +0.11% |
| 06:50 | 1,142 | 1,142 | -2.25 | -0.20% |
| 06:45 | 1,144 | 1,144 | -0.89 | -0.08% |
| 06:40 | 1,145 | 1,145 | -2 | -0.17% |
| 06:35 | 1,147 | 1,147 | -1.11 | -0.10% |
| 06:25 | 1,148 | 1,148 | -1.14 | -0.10% |
| 06:20 | 1,149 | 1,149 | -2.11 | -0.18% |
| 06:15 | 1,151 | 1,151 | +1.61 | +0.14% |
| 06:10 | 1,150 | 1,150 | -1.11 | -0.10% |
| 06:05 | 1,151 | 1,151 | +0.11 | +0.010% |
| 06:00 | 1,151 | 1,151 | +1.5 | +0.13% |
| 05:55 | 1,149 | 1,149 | -0.61 | -0.05% |
| 05:50 | 1,150 | 1,150 | -1.39 | -0.12% |
| 05:45 | 1,151 | 1,151 | +1.25 | +0.11% |
| 05:35 | 1,150 | 1,150 | +0.64 | +0.06% |
| 05:30 | 1,149 | 1,149 | -1.5 | -0.13% |
| 05:25 | 1,151 | 1,151 | +1 | +0.09% |
| 05:20 | 1,150 | 1,150 | +0.36 | +0.03% |
| 05:15 | 1,150 | 1,150 | +0.39 | +0.03% |
| 05:10 | 1,149 | 1,149 | +0.61 | +0.05% |
| 05:05 | 1,149 | 1,149 | -1.5 | -0.13% |
| 05:00 | 1,150 | 1,150 | +0.89 | +0.08% |
| 04:55 | 1,149 | 1,149 | -1.89 | -0.16% |
| 04:50 | 1,151 | 1,151 | -0.86 | -0.07% |
| 04:40 | 1,152 | 1,152 | +0.25 | +0.02% |
| 04:35 | 1,152 | 1,152 | +0.61 | +0.05% |
| 04:30 | 1,151 | 1,151 | +1.75 | +0.15% |
| 04:25 | 1,149 | 1,149 | -0.5 | -0.04% |
| 04:20 | 1,150 | 1,150 | -0.5 | -0.04% |
| 04:15 | 1,150 | 1,150 | +0.64 | +0.06% |
| 04:10 | 1,150 | 1,150 | +3.24 | +0.28% |
| 04:05 | 1,147 | 1,147 | -2.63 | -0.23% |
| 04:00 | 1,149 | 1,149 | +0.39 | +0.03% |
| 03:55 | 1,149 | 1,149 | -1.14 | -0.10% |
| 03:50 | 1,150 | 1,150 | -0.86 | -0.07% |
| 03:45 | 1,151 | 1,151 | +0.61 | +0.05% |
| 03:40 | 1,150 | 1,150 | -1.36 | -0.12% |
| 03:35 | 1,151 | 1,151 | +4.99 | +0.44% |
| 01:35 | 1,147 | 1,147 | +0.75 | +0.07% |
| 01:25 | 1,146 | 1,146 | -4.5 | -0.39% |
| 01:15 | 1,150 | 1,150 | -3.12 | -0.27% |
| 00:35 | 1,153 | 1,153 | -0.12 | -0.01% |
| 00:30 | 1,153 | 1,153 | +0.87 | +0.08% |
| 00:25 | 1,153 | 1,153 | -1.62 | -0.14% |
| 00:20 | 1,154 | 1,154 | -0.25 | -0.02% |
| 00:15 | 1,154 | 1,154 | +0.5 | +0.04% |
| 00:10 | 1,154 | 1,154 | -0.88 | -0.08% |
| 00:05 | 1,155 | 1,155 | +0.5 | +0.04% |
| 00:00 | 1,154 | 1,154 | +0.88 | +0.08% |
خلاصه قیمتهای روزانه و دامنه نوسان
| تاریخ | قیمت پایانی | تغییر | درصد تغییر | قیمت افتتاح | پایینترین | بالاترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/04/25 | 1,162 | 7.37 | 0.64% | 1,154 | 1,136 | 1,163 |
| 1405/04/24 | 1,153 | 14 | 1.20% | 1,167 | 1,117 | 1,180 |
| 1405/04/23 | 1,165 | 56.75 | 5.12% | 1,108 | 1,104 | 1,170 |
| 1405/04/22 | 1,109 | 61.62 | 5.89% | 1,047 | 1,041 | 1,109 |
| 1405/04/20 | 1,008 | 7 | 0.69% | 1,015 | 1,008 | 1,015 |
| 1405/04/19 | 1,015 | 0.25 | 0.02% | 1,015 | 997 | 1,035 |
| 1405/04/18 | 1,015 | 52.87 | 4.95% | 1,068 | 1,012 | 1,075 |
| 1405/04/17 | 1,067 | 74.49 | 7.50% | 993 | 951 | 1,088 |
| 1405/04/16 | 994 | 22.12 | 2.28% | 972 | 954 | 994 |
| 1405/04/15 | 972 | 21.5 | 2.26% | 950 | 944 | 974 |
| 1405/04/13 | 944 | - | - | 944 | 944 | 944 |
| 1404/11/29 | 678 | 2.25 | 0.33% | 676 | 674 | 679 |
| 1404/11/28 | 676 | 3.75 | 0.55% | 679 | 667 | 692 |
| 1404/11/27 | 679 | 7.37 | 1.10% | 672 | 666 | 680 |
| 1404/11/25 | 673 | 4 | 0.60% | 669 | 667 | 673 |
| 1404/11/24 | 669 | 2.87 | 0.43% | 672 | 666 | 678 |
| 1404/11/23 | 672 | 22.37 | 3.22% | 694 | 668 | 697 |
| 1404/11/22 | 696 | 15 | 2.20% | 681 | 681 | 703 |
| 1404/11/21 | 681 | 13.63 | 1.96% | 695 | 679 | 695 |
| 1404/11/20 | 696 | 10.5 | 1.53% | 686 | 681 | 698 |
| 1404/11/18 | 699 | 4.25 | 0.61% | 695 | 694 | 699 |
| 1404/11/17 | 695 | 1.5 | 0.22% | 693 | 685 | 708 |
| 1404/11/16 | 693 | 14.25 | 2.01% | 708 | 685 | 709 |
| 1404/11/15 | 706 | 8.49 | 1.22% | 698 | 689 | 715 |
| 1404/11/13 | 678 | 23.25 | 3.32% | 701 | 674 | 707 |
| 1404/11/12 | 701 | 14 | 1.96% | 715 | 699 | 715 |
| 1404/11/11 | 743 | - | - | 743 | 736 | 743 |
| 1404/11/10 | 736 | 16.12 | 2.24% | 719 | 705 | 742 |
| 1404/11/09 | 721 | 10.25 | 1.44% | 711 | 710 | 723 |
| 1404/11/08 | 701 | 8.25 | 1.19% | 693 | 687 | 703 |
| 1404/11/07 | 694 | 17 | 2.51% | 677 | 668 | 696 |
| 1404/11/06 | 680 | 0.5 | 0.07% | 681 | 675 | 693 |
| 1404/11/05 | 681 | 1.75 | 0.26% | 682 | 681 | 684 |
| 1404/11/04 | 676 | - | - | 676 | 676 | 676 |
| 1404/11/03 | 680 | 11.75 | 1.76% | 668 | 664 | 681 |
| 1404/11/02 | 667 | 16.75 | 2.45% | 684 | 659 | 686 |
| 1404/11/01 | 685 | 23.62 | 3.57% | 661 | 661 | 690 |
| 1404/10/30 | 661 | 5.5 | 0.84% | 656 | 650 | 672 |
| 1404/10/29 | 657 | 7 | 1.08% | 650 | 645 | 658 |
| 1404/10/28 | 651 | 2.25 | 0.35% | 649 | 649 | 652 |
| 1404/10/27 | 655 | - | - | 655 | 655 | 655 |
| 1404/10/26 | 649 | 7.5 | 1.17% | 641 | 638 | 656 |
| 1404/10/25 | 641 | 12.5 | 1.91% | 653 | 639 | 653 |
| 1404/10/24 | 654 | 1 | 0.15% | 653 | 638 | 672 |
| 1404/10/23 | 654 | 22 | 3.48% | 632 | 632 | 657 |
| 1404/10/22 | 632 | 0.25 | 0.04% | 632 | 620 | 632 |
| 1404/10/21 | 632 | 0.25 | 0.04% | 632 | 628 | 632 |
| 1404/10/20 | 632 | - | - | 632 | 632 | 632 |
| 1404/10/19 | 624 | 1.25 | 0.20% | 623 | 618 | 636 |
| 1404/10/18 | 625 | 18.12 | 2.98% | 607 | 606 | 627 |