قیمت فروش
81,285
قیمت خرید 81,285
آخرین تغییر نرخ
-68
(-0.08%)
نوسان قیمت فروش در بازه امروز
آخرین نرخهای ثبتشده در 1405/07/24
| زمان | فروش | خرید | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 20:39 | 81,285 | 81,285 | -68 | -0.08% |
| 20:34 | 81,353 | 81,353 | +20 | +0.02% |
| 20:28 | 81,333 | 81,333 | -94 | -0.12% |
| 20:23 | 81,427 | 81,427 | -24 | -0.03% |
| 20:19 | 81,451 | 81,451 | -42 | -0.05% |
| 20:11 | 81,493 | 81,493 | -65 | -0.08% |
| 20:08 | 81,558 | 81,558 | +21 | +0.03% |
| 20:04 | 81,537 | 81,537 | -9 | -0.01% |
| 19:56 | 81,546 | 81,546 | +89 | +0.11% |
| 19:53 | 81,457 | 81,457 | -24 | -0.03% |
| 19:48 | 81,481 | 81,481 | +166 | +0.20% |
| 19:44 | 81,315 | 81,315 | +67 | +0.08% |
| 19:39 | 81,248 | 81,248 | -141 | -0.17% |
| 19:27 | 81,389 | 81,389 | -217 | -0.27% |
| 19:22 | 81,606 | 81,606 | -1 | -0.001% |
| 19:18 | 81,607 | 81,607 | +20 | +0.02% |
| 19:06 | 81,587 | 81,587 | +20 | +0.02% |
| 19:01 | 81,567 | 81,567 | +52 | +0.06% |
| 18:58 | 81,515 | 81,515 | -123 | -0.15% |
| 18:54 | 81,638 | 81,638 | -59 | -0.07% |
| 18:49 | 81,697 | 81,697 | +164 | +0.20% |
| 18:40 | 81,533 | 81,533 | -381 | -0.47% |
| 18:31 | 81,914 | 81,914 | -238 | -0.29% |
| 18:28 | 82,152 | 82,152 | -142 | -0.17% |
| 18:21 | 82,294 | 82,294 | +4 | +0.005% |
| 18:17 | 82,290 | 82,290 | -91 | -0.11% |
| 18:11 | 82,381 | 82,381 | +32 | +0.04% |
| 18:08 | 82,349 | 82,349 | +49 | +0.06% |
| 18:01 | 82,300 | 82,300 | -51 | -0.06% |
| 17:55 | 82,351 | 82,351 | +337 | +0.41% |
| 17:46 | 82,014 | 82,014 | +142 | +0.17% |
| 17:42 | 81,872 | 81,872 | -47 | -0.06% |
| 17:36 | 81,919 | 81,919 | -47 | -0.06% |
| 17:32 | 81,966 | 81,966 | +164 | +0.20% |
| 17:29 | 81,802 | 81,802 | +18 | +0.02% |
| 17:21 | 81,784 | 81,784 | -78 | -0.10% |
| 17:18 | 81,862 | 81,862 | +53 | +0.06% |
| 17:14 | 81,809 | 81,809 | -31 | -0.04% |
| 17:09 | 81,840 | 81,840 | -69 | -0.08% |
| 17:05 | 81,909 | 81,909 | -56 | -0.07% |
| 16:56 | 81,965 | 81,965 | +52 | +0.06% |
| 16:53 | 81,913 | 81,913 | -44 | -0.05% |
| 16:49 | 81,957 | 81,957 | +59 | +0.07% |
| 16:44 | 81,898 | 81,898 | -61 | -0.07% |
| 16:39 | 81,959 | 81,959 | -8 | -0.010% |
| 16:34 | 81,967 | 81,967 | -1 | -0.001% |
| 16:29 | 81,968 | 81,968 | -76 | -0.09% |
| 16:23 | 82,044 | 82,044 | -156 | -0.19% |
| 16:19 | 82,200 | 82,200 | -17 | -0.02% |
| 16:14 | 82,217 | 82,217 | -74 | -0.09% |
| 16:09 | 82,291 | 82,291 | +49 | +0.06% |
| 16:05 | 82,242 | 82,242 | -54 | -0.07% |
| 15:56 | 82,296 | 82,296 | +50 | +0.06% |
| 15:53 | 82,246 | 82,246 | -16 | -0.02% |
| 15:48 | 82,262 | 82,262 | -45 | -0.05% |
| 15:44 | 82,307 | 82,307 | -115 | -0.14% |
| 15:39 | 82,422 | 82,422 | -154 | -0.19% |
| 15:31 | 82,576 | 82,576 | -64 | -0.08% |
| 15:23 | 82,640 | 82,640 | -21 | -0.03% |
| 15:19 | 82,661 | 82,661 | +17 | +0.02% |
| 15:11 | 82,644 | 82,644 | -72 | -0.09% |
| 15:08 | 82,716 | 82,716 | -3 | -0.004% |
| 15:04 | 82,719 | 82,719 | -11 | -0.01% |
| 14:56 | 82,730 | 82,730 | +191 | +0.23% |
| 14:53 | 82,539 | 82,539 | -15 | -0.02% |
| 14:49 | 82,554 | 82,554 | +307 | +0.37% |
| 14:44 | 82,247 | 82,247 | +73 | +0.09% |
| 14:37 | 82,174 | 82,174 | -14 | -0.02% |
| 14:31 | 82,188 | 82,188 | +83 | +0.10% |
| 14:26 | 82,105 | 82,105 | -10 | -0.01% |
| 14:22 | 82,115 | 82,115 | -52 | -0.06% |
| 14:19 | 82,167 | 82,167 | +117 | +0.14% |
| 14:15 | 82,050 | 82,050 | +5 | +0.006% |
| 14:06 | 82,045 | 82,045 | +94 | +0.11% |
| 13:57 | 81,951 | 81,951 | +24 | +0.03% |
| 13:54 | 81,927 | 81,927 | +46 | +0.06% |
| 13:49 | 81,881 | 81,881 | +67 | +0.08% |
| 13:42 | 81,814 | 81,814 | -166 | -0.20% |
| 13:31 | 81,980 | 81,980 | -60 | -0.07% |
| 13:21 | 82,040 | 82,040 | +17 | +0.02% |
| 13:17 | 82,023 | 82,023 | -56 | -0.07% |
| 13:11 | 82,079 | 82,079 | -1 | -0.001% |
| 13:08 | 82,080 | 82,080 | -37 | -0.05% |
| 13:01 | 82,117 | 82,117 | +37 | +0.05% |
| 12:58 | 82,080 | 82,080 | -46 | -0.06% |
| 12:54 | 82,126 | 82,126 | -39 | -0.05% |
| 12:45 | 82,165 | 82,165 | -1 | -0.001% |
| 12:41 | 82,166 | 82,166 | -36 | -0.04% |
| 12:31 | 82,202 | 82,202 | -58 | -0.07% |
| 12:21 | 82,260 | 82,260 | +35 | +0.04% |
| 12:17 | 82,225 | 82,225 | -19 | -0.02% |
| 12:11 | 82,244 | 82,244 | +76 | +0.09% |
| 12:08 | 82,168 | 82,168 | +26 | +0.03% |
| 12:01 | 82,142 | 82,142 | +21 | +0.03% |
| 11:58 | 82,121 | 82,121 | -76 | -0.09% |
| 11:54 | 82,197 | 82,197 | -1 | -0.001% |
| 11:46 | 82,198 | 82,198 | -30 | -0.04% |
| 11:44 | 82,228 | 82,228 | -23 | -0.03% |
| 11:39 | 82,251 | 82,251 | +54 | +0.07% |
| 11:31 | 82,197 | 82,197 | +47 | +0.06% |
| 11:23 | 82,150 | 82,150 | +16 | +0.02% |
| 11:16 | 82,134 | 82,134 | +26 | +0.03% |
| 11:11 | 82,108 | 82,108 | -14 | -0.02% |
| 11:08 | 82,122 | 82,122 | -37 | -0.05% |
| 11:01 | 82,159 | 82,159 | -27 | -0.03% |
| 10:58 | 82,186 | 82,186 | +24 | +0.03% |
| 10:54 | 82,162 | 82,162 | +3 | +0.004% |
| 10:46 | 82,159 | 82,159 | +69 | +0.08% |
| 10:44 | 82,090 | 82,090 | +11 | +0.01% |
| 10:37 | 82,079 | 82,079 | -28 | -0.03% |
| 10:31 | 82,107 | 82,107 | -55 | -0.07% |
| 10:23 | 82,162 | 82,162 | +87 | +0.11% |
| 10:17 | 82,075 | 82,075 | +31 | +0.04% |
| 10:11 | 82,044 | 82,044 | -49 | -0.06% |
| 10:08 | 82,093 | 82,093 | +101 | +0.12% |
| 10:01 | 81,992 | 81,992 | -9 | -0.01% |
| 09:58 | 82,001 | 82,001 | +27 | +0.03% |
| 09:53 | 81,974 | 81,974 | -32 | -0.04% |
| 09:41 | 82,006 | 82,006 | -105 | -0.13% |
| 09:31 | 82,111 | 82,111 | -7 | -0.009% |
| 09:29 | 82,118 | 82,118 | +53 | +0.06% |
| 09:21 | 82,065 | 82,065 | -57 | -0.07% |
| 09:12 | 82,122 | 82,122 | -12 | -0.01% |
| 09:06 | 82,134 | 82,134 | +2 | +0.002% |
| 09:01 | 82,132 | 82,132 | -43 | -0.05% |
| 08:57 | 82,175 | 82,175 | +14 | +0.02% |
| 08:54 | 82,161 | 82,161 | -61 | -0.07% |
| 08:46 | 82,222 | 82,222 | -15 | -0.02% |
| 08:42 | 82,237 | 82,237 | -21 | -0.03% |
| 08:35 | 82,258 | 82,258 | +199 | +0.24% |
| 08:32 | 82,059 | 82,059 | +84 | +0.10% |
| 08:27 | 81,975 | 81,975 | +11 | +0.01% |
| 08:22 | 81,964 | 81,964 | +11 | +0.01% |
| 08:19 | 81,953 | 81,953 | -59 | -0.07% |
| 08:14 | 82,012 | 82,012 | -35 | -0.04% |
| 08:06 | 82,047 | 82,047 | -2 | -0.002% |
| 08:01 | 82,049 | 82,049 | +12 | +0.01% |
| 07:58 | 82,037 | 82,037 | +112 | +0.14% |
| 07:51 | 81,925 | 81,925 | -16 | -0.02% |
| 07:46 | 81,941 | 81,941 | +12 | +0.01% |
| 07:43 | 81,929 | 81,929 | -33 | -0.04% |
| 07:36 | 81,962 | 81,962 | -103 | -0.13% |
| 07:31 | 82,065 | 82,065 | +43 | +0.05% |
| 07:28 | 82,022 | 82,022 | +111 | +0.14% |
| 07:21 | 81,911 | 81,911 | +241 | +0.30% |
| 07:18 | 81,670 | 81,670 | -76 | -0.09% |
| 07:11 | 81,746 | 81,746 | -59 | -0.07% |
| 07:06 | 81,805 | 81,805 | -182 | -0.22% |
| 07:03 | 81,987 | 81,987 | -50 | -0.06% |
| 06:56 | 82,037 | 82,037 | -65 | -0.08% |
| 06:51 | 82,102 | 82,102 | +63 | +0.08% |
| 06:48 | 82,039 | 82,039 | +29 | +0.04% |
| 06:41 | 82,010 | 82,010 | +28 | +0.03% |
| 06:38 | 81,982 | 81,982 | +8 | +0.010% |
| 06:31 | 81,974 | 81,974 | +42 | +0.05% |
| 06:28 | 81,932 | 81,932 | -89 | -0.11% |
| 06:21 | 82,021 | 82,021 | -76 | -0.09% |
| 06:15 | 82,097 | 82,097 | +15 | +0.02% |
| 06:13 | 82,082 | 82,082 | +31 | +0.04% |
| 06:06 | 82,051 | 82,051 | +37 | +0.05% |
| 06:00 | 82,014 | 82,014 | -58 | -0.07% |
| 05:58 | 82,072 | 82,072 | -4 | -0.005% |
| 05:51 | 82,076 | 82,076 | +13 | +0.02% |
| 05:46 | 82,063 | 82,063 | +76 | +0.09% |
| 05:43 | 81,987 | 81,987 | -11 | -0.01% |
| 05:36 | 81,998 | 81,998 | -3 | -0.004% |
| 05:31 | 82,001 | 82,001 | -31 | -0.04% |
| 05:28 | 82,032 | 82,032 | -43 | -0.05% |
| 05:21 | 82,075 | 82,075 | -38 | -0.05% |
| 05:16 | 82,113 | 82,113 | -31 | -0.04% |
| 05:13 | 82,144 | 82,144 | -27 | -0.03% |
| 05:06 | 82,171 | 82,171 | +34 | +0.04% |
| 05:01 | 82,137 | 82,137 | -109 | -0.13% |
| 04:55 | 82,246 | 82,246 | -113 | -0.14% |
| 04:52 | 82,359 | 82,359 | +135 | +0.16% |
| 04:46 | 82,224 | 82,224 | -2 | -0.002% |
| 04:43 | 82,226 | 82,226 | -23 | -0.03% |
| 04:36 | 82,249 | 82,249 | +19 | +0.02% |
| 04:31 | 82,230 | 82,230 | +16 | +0.02% |
| 04:28 | 82,214 | 82,214 | -49 | -0.06% |
| 04:21 | 82,263 | 82,263 | -106 | -0.13% |
| 04:18 | 82,369 | 82,369 | +37 | +0.04% |
| 04:11 | 82,332 | 82,332 | +85 | +0.10% |
| 04:05 | 82,247 | 82,247 | -9 | -0.01% |
| 04:03 | 82,256 | 82,256 | +61 | +0.07% |
| 03:56 | 82,195 | 82,195 | -71 | -0.09% |
| 03:53 | 82,266 | 82,266 | -21 | -0.03% |
| 03:46 | 82,287 | 82,287 | +58 | +0.07% |
| 03:43 | 82,229 | 82,229 | +64 | +0.08% |
| 03:36 | 82,165 | 82,165 | +3 | +0.004% |
| 03:31 | 82,162 | 82,162 | +11 | +0.01% |
| 03:28 | 82,151 | 82,151 | +39 | +0.05% |
| 03:21 | 82,112 | 82,112 | +1 | +0.001% |
| 03:18 | 82,111 | 82,111 | -30 | -0.04% |
| 03:11 | 82,141 | 82,141 | -11 | -0.01% |
| 03:05 | 82,152 | 82,152 | -1 | -0.001% |
| 03:03 | 82,153 | 82,153 | +68 | +0.08% |
| 02:56 | 82,085 | 82,085 | -28 | -0.03% |
| 02:51 | 82,113 | 82,113 | -37 | -0.05% |
| 02:48 | 82,150 | 82,150 | -66 | -0.08% |
| 02:41 | 82,216 | 82,216 | -71 | -0.09% |
| 02:36 | 82,287 | 82,287 | -115 | -0.14% |
| 02:33 | 82,402 | 82,402 | -1 | -0.001% |
| 02:26 | 82,403 | 82,403 | +13 | +0.02% |
| 02:21 | 82,390 | 82,390 | -44 | -0.05% |
| 02:18 | 82,434 | 82,434 | +34 | +0.04% |
| 02:11 | 82,400 | 82,400 | +6 | +0.007% |
| 02:05 | 82,394 | 82,394 | -53 | -0.06% |
| 02:03 | 82,447 | 82,447 | -17 | -0.02% |
| 01:57 | 82,464 | 82,464 | +120 | +0.15% |
| 01:51 | 82,344 | 82,344 | -29 | -0.04% |
| 01:48 | 82,373 | 82,373 | -18 | -0.02% |
| 01:41 | 82,391 | 82,391 | -27 | -0.03% |
| 01:36 | 82,418 | 82,418 | +90 | +0.11% |
| 01:30 | 82,328 | 82,328 | +62 | +0.08% |
| 01:25 | 82,266 | 82,266 | +53 | +0.06% |
| 01:23 | 82,213 | 82,213 | +5 | +0.006% |
| 01:16 | 82,208 | 82,208 | -29 | -0.04% |
| 01:13 | 82,237 | 82,237 | +24 | +0.03% |
| 01:06 | 82,213 | 82,213 | -11 | -0.01% |
| 01:01 | 82,224 | 82,224 | +13 | +0.02% |
| 00:55 | 82,211 | 82,211 | +109 | +0.13% |
| 00:53 | 82,102 | 82,102 | +25 | +0.03% |
| 00:46 | 82,077 | 82,077 | +24 | +0.03% |
| 00:43 | 82,053 | 82,053 | +81 | +0.10% |
| 00:36 | 81,972 | 81,972 | -18 | -0.02% |
| 00:31 | 81,990 | 81,990 | -76 | -0.09% |
| 00:28 | 82,066 | 82,066 | -233 | -0.28% |
| 00:21 | 82,299 | 82,299 | +12 | +0.01% |
| 00:16 | 82,287 | 82,287 | -63 | -0.08% |
| 00:13 | 82,350 | 82,350 | +61 | +0.07% |
| 00:06 | 82,289 | 82,289 | -42 | -0.05% |
| 00:01 | 82,331 | 82,331 | +16 | +0.02% |
خلاصه قیمتهای روزانه و دامنه نوسان
| تاریخ | قیمت پایانی | تغییر | درصد تغییر | قیمت افتتاح | پایینترین | بالاترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/07/23 | 82,315 | 463 | 0.57% | 81,852 | 79,978 | 82,484 |
| 1405/07/22 | 81,882 | 1,269 | 1.53% | 83,151 | 81,506 | 83,977 |
| 1405/07/21 | 83,141 | 148 | 0.18% | 82,993 | 81,147 | 84,043 |
| 1405/07/20 | 82,984 | 603 | 0.72% | 83,587 | 82,306 | 84,164 |
| 1405/07/19 | 83,592 | 586 | 0.71% | 83,006 | 82,777 | 84,030 |
| 1405/07/18 | 82,987 | 651 | 0.79% | 82,336 | 82,296 | 83,080 |
| 1405/07/17 | 82,382 | 644 | 0.79% | 81,738 | 81,576 | 83,389 |
| 1405/07/16 | 81,746 | 1,754 | 2.10% | 83,500 | 80,536 | 83,500 |
| 1405/07/15 | 83,517 | 2,091 | 2.44% | 85,608 | 82,853 | 85,646 |
| 1405/07/14 | 85,612 | 151 | 0.18% | 85,763 | 85,188 | 86,640 |
| 1405/07/13 | 85,788 | 344 | 0.40% | 85,444 | 85,051 | 86,917 |
| 1405/07/12 | 85,463 | 586 | 0.69% | 84,877 | 84,604 | 85,491 |
| 1405/07/11 | 84,874 | 521 | 0.62% | 84,353 | 84,263 | 84,995 |
| 1405/07/10 | 84,373 | 391 | 0.46% | 84,764 | 83,941 | 86,974 |
| 1405/07/09 | 84,801 | 1,092 | 1.30% | 83,709 | 83,231 | 85,151 |
| 1405/07/08 | 83,678 | 338 | 0.41% | 83,340 | 82,974 | 85,432 |
| 1405/07/07 | 83,897 | 395 | 0.47% | 83,502 | 82,849 | 83,897 |
| 1405/07/06 | 83,465 | 1,141 | 1.35% | 84,606 | 82,588 | 84,894 |
| 1405/07/05 | 84,620 | 557 | 0.66% | 84,063 | 83,845 | 85,060 |
| 1405/07/04 | 84,032 | 25 | 0.03% | 84,057 | 83,649 | 84,291 |
| 1405/07/03 | 83,999 | 245 | 0.29% | 84,244 | 83,382 | 84,814 |
| 1405/07/02 | 84,212 | 787 | 0.94% | 83,425 | 83,372 | 84,809 |
| 1405/07/01 | 86,188 | 2 | 0.00% | 86,190 | 86,075 | 87,197 |
| 1405/06/30 | 86,982 | 5,832 | 7.19% | 81,150 | 80,657 | 86,982 |
| 1405/06/29 | 81,118 | 160 | 0.20% | 81,278 | 80,199 | 81,400 |
| 1405/06/28 | 80,891 | 96 | 0.12% | 80,987 | 80,875 | 81,299 |
| 1405/06/27 | 81,133 | 4,616 | 6.03% | 76,517 | 76,504 | 81,302 |
| 1405/06/25 | 76,254 | 457 | 0.60% | 75,797 | 75,159 | 76,307 |
| 1405/06/24 | 75,814 | 3,579 | 4.51% | 79,393 | 75,243 | 79,393 |
| 1405/06/23 | 79,461 | 2,163 | 2.80% | 77,298 | 76,538 | 79,461 |
| 1405/06/22 | 77,290 | 134 | 0.17% | 77,156 | 76,535 | 77,362 |
| 1405/06/21 | 77,153 | 263 | 0.34% | 77,416 | 77,002 | 77,479 |
| 1405/06/20 | 77,401 | 139 | 0.18% | 77,262 | 76,566 | 79,607 |
| 1405/06/19 | 77,303 | 893 | 1.14% | 78,196 | 76,820 | 78,503 |
| 1405/06/18 | 78,241 | 300 | 0.38% | 78,541 | 78,147 | 79,678 |
| 1405/06/17 | 78,495 | 705 | 0.89% | 79,200 | 77,700 | 79,408 |
| 1405/06/16 | 79,191 | 734 | 0.92% | 79,925 | 78,758 | 80,428 |
| 1405/06/15 | 79,916 | 186 | 0.23% | 79,730 | 79,494 | 80,089 |
| 1405/06/14 | 79,771 | 1 | 0.00% | 79,770 | 79,459 | 80,136 |
| 1405/06/13 | 79,808 | 1,727 | 2.12% | 81,535 | 78,848 | 81,966 |
| 1405/06/12 | 81,399 | 4,040 | 5.22% | 77,359 | 77,002 | 81,749 |
| 1405/06/11 | 77,385 | 50 | 0.06% | 77,335 | 76,364 | 77,701 |
| 1405/06/10 | 77,358 | 1,595 | 2.02% | 78,953 | 76,546 | 79,133 |
| 1405/06/09 | 79,018 | 160 | 0.20% | 78,858 | 77,200 | 79,182 |
| 1405/06/08 | 78,859 | 671 | 0.86% | 78,188 | 77,980 | 79,343 |
| 1405/06/07 | 78,208 | 707 | 0.91% | 77,501 | 77,325 | 78,289 |
| 1405/06/06 | 77,483 | 2,537 | 3.17% | 80,020 | 77,285 | 81,282 |
| 1405/06/05 | 80,060 | 1,707 | 2.18% | 78,353 | 78,338 | 80,779 |
| 1405/06/04 | 78,245 | 549 | 0.70% | 78,794 | 77,765 | 79,207 |
| 1405/06/03 | 78,909 | 275 | 0.35% | 78,634 | 78,242 | 80,974 |
| 1405/06/02 | 78,753 | 1,369 | 1.77% | 77,384 | 76,807 | 79,938 |
| 1405/06/01 | 77,346 | 38 | 0.05% | 77,308 | 75,827 | 77,575 |
| 1405/05/31 | 77,325 | 114 | 0.15% | 77,439 | 76,637 | 78,711 |
| 1405/05/30 | 77,408 | 4,603 | 6.32% | 72,805 | 72,556 | 79,194 |
| 1405/05/29 | 72,743 | 4,007 | 5.83% | 68,736 | 68,630 | 72,840 |
| 1405/05/28 | 68,687 | 4,110 | 6.36% | 64,577 | 64,130 | 68,850 |
| 1405/05/27 | 64,590 | 260 | 0.40% | 64,330 | 63,996 | 64,892 |
| 1405/05/26 | 64,269 | 1,228 | 1.95% | 63,041 | 62,695 | 64,498 |
| 1405/05/25 | 63,075 | 59 | 0.09% | 63,016 | 62,918 | 63,295 |
| 1405/05/24 | 63,018 | 115 | 0.18% | 62,903 | 62,753 | 63,121 |
| 1405/05/23 | 62,904 | 495 | 0.78% | 63,399 | 62,548 | 63,573 |
| 1405/05/22 | 63,389 | 63 | 0.10% | 63,452 | 62,825 | 63,904 |
| 1405/05/21 | 63,407 | 248 | 0.39% | 63,655 | 63,291 | 64,290 |
| 1405/05/20 | 63,578 | 488 | 0.76% | 64,066 | 63,219 | 64,402 |
| 1405/05/19 | 64,030 | 1,074 | 1.65% | 65,104 | 63,776 | 65,312 |
| 1405/05/18 | 65,070 | 55 | 0.08% | 65,015 | 64,710 | 65,210 |
| 1405/05/17 | 65,014 | 67 | 0.10% | 64,947 | 64,823 | 65,140 |
| 1405/05/16 | 64,930 | 515 | 0.80% | 64,415 | 64,125 | 65,271 |
| 1405/05/15 | 64,453 | 447 | 0.69% | 64,900 | 64,117 | 64,925 |
| 1405/05/14 | 64,918 | 838 | 1.31% | 64,080 | 63,913 | 64,918 |
| 1405/05/13 | 64,056 | 162 | 0.25% | 63,894 | 63,303 | 64,340 |
| 1405/05/12 | 63,918 | 571 | 0.90% | 63,347 | 62,265 | 63,968 |
| 1405/05/11 | 63,389 | 826 | 1.32% | 62,563 | 62,525 | 63,543 |
| 1405/05/10 | 62,566 | 378 | 0.60% | 62,944 | 62,283 | 63,089 |
| 1405/05/09 | 62,947 | 1,833 | 2.83% | 64,780 | 62,461 | 65,252 |
| 1405/05/08 | 64,814 | 1,413 | 2.23% | 63,401 | 63,251 | 65,012 |
| 1405/05/07 | 63,604 | 259 | 0.41% | 63,863 | 63,459 | 64,649 |
| 1405/05/06 | 63,888 | 1,040 | 1.60% | 64,928 | 62,790 | 64,950 |
| 1405/05/05 | 64,886 | 291 | 0.45% | 64,595 | 64,442 | 65,561 |
| 1405/05/04 | 64,589 | 269 | 0.42% | 64,320 | 64,217 | 64,840 |
| 1405/05/03 | 64,325 | 130 | 0.20% | 64,195 | 63,773 | 64,383 |
| 1405/05/02 | 64,174 | 964 | 1.48% | 65,138 | 63,712 | 65,694 |
| 1405/05/01 | 65,097 | 790 | 1.20% | 65,887 | 64,671 | 66,238 |
| 1405/04/31 | 65,883 | 462 | 0.70% | 66,345 | 65,535 | 66,674 |
| 1405/04/30 | 66,328 | 1,091 | 1.67% | 65,237 | 65,074 | 66,840 |
| 1405/04/29 | 65,256 | 810 | 1.26% | 64,446 | 63,744 | 65,697 |
| 1405/04/28 | 64,458 | 152 | 0.24% | 64,610 | 64,265 | 64,866 |
| 1405/04/27 | 64,659 | 643 | 1.00% | 64,016 | 63,844 | 64,659 |
| 1405/04/26 | 63,990 | 151 | 0.24% | 64,141 | 62,522 | 64,286 |
| 1405/04/25 | 64,161 | 788 | 1.21% | 64,949 | 63,866 | 64,979 |