قیمت فروش
64,151
قیمت خرید 64,151
آخرین تغییر نرخ
+71
(+0.11%)
نوسان قیمت فروش در بازه امروز
آخرین نرخهای ثبتشده در 1405/04/25
| زمان | فروش | خرید | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 12:05 | 64,151 | 64,151 | +71 | +0.11% |
| 12:00 | 64,080 | 64,080 | +83 | +0.13% |
| 11:55 | 63,997 | 63,997 | +69 | +0.11% |
| 11:50 | 63,928 | 63,928 | -34 | -0.05% |
| 11:45 | 63,962 | 63,962 | -134 | -0.21% |
| 11:40 | 64,096 | 64,096 | -38 | -0.06% |
| 11:35 | 64,134 | 64,134 | -48 | -0.07% |
| 11:30 | 64,182 | 64,182 | +108 | +0.17% |
| 11:25 | 64,074 | 64,074 | -132 | -0.21% |
| 11:20 | 64,206 | 64,206 | +25 | +0.04% |
| 11:15 | 64,181 | 64,181 | -49 | -0.08% |
| 11:10 | 64,230 | 64,230 | -165 | -0.26% |
| 11:05 | 64,395 | 64,395 | -66 | -0.10% |
| 11:00 | 64,461 | 64,461 | -83 | -0.13% |
| 10:55 | 64,544 | 64,544 | +3 | +0.005% |
| 10:50 | 64,541 | 64,541 | -83 | -0.13% |
| 10:45 | 64,624 | 64,624 | -10 | -0.02% |
| 10:40 | 64,634 | 64,634 | -74 | -0.11% |
| 10:35 | 64,708 | 64,708 | -10 | -0.02% |
| 10:30 | 64,718 | 64,718 | -4 | -0.006% |
| 10:25 | 64,722 | 64,722 | +27 | +0.04% |
| 10:20 | 64,695 | 64,695 | +19 | +0.03% |
| 10:15 | 64,676 | 64,676 | +63 | +0.10% |
| 10:10 | 64,613 | 64,613 | -140 | -0.22% |
| 10:05 | 64,753 | 64,753 | -17 | -0.03% |
| 10:00 | 64,770 | 64,770 | -28 | -0.04% |
| 09:55 | 64,798 | 64,798 | -7 | -0.01% |
| 09:50 | 64,805 | 64,805 | +4 | +0.006% |
| 09:45 | 64,801 | 64,801 | -46 | -0.07% |
| 09:40 | 64,847 | 64,847 | +4 | +0.006% |
| 09:35 | 64,843 | 64,843 | -26 | -0.04% |
| 09:30 | 64,869 | 64,869 | +20 | +0.03% |
| 09:25 | 64,849 | 64,849 | -3 | -0.005% |
| 09:20 | 64,852 | 64,852 | -8 | -0.01% |
| 09:10 | 64,860 | 64,860 | -54 | -0.08% |
| 09:05 | 64,914 | 64,914 | +45 | +0.07% |
| 09:00 | 64,869 | 64,869 | +26 | +0.04% |
| 08:55 | 64,843 | 64,843 | +108 | +0.17% |
| 08:50 | 64,735 | 64,735 | +48 | +0.07% |
| 08:45 | 64,687 | 64,687 | +68 | +0.11% |
| 08:40 | 64,619 | 64,619 | +25 | +0.04% |
| 08:35 | 64,594 | 64,594 | +40 | +0.06% |
| 08:30 | 64,554 | 64,554 | -15 | -0.02% |
| 08:25 | 64,569 | 64,569 | +34 | +0.05% |
| 08:20 | 64,535 | 64,535 | -22 | -0.03% |
| 08:15 | 64,557 | 64,557 | +5 | +0.008% |
| 08:10 | 64,552 | 64,552 | -26 | -0.04% |
| 08:05 | 64,578 | 64,578 | -6 | -0.009% |
| 08:00 | 64,584 | 64,584 | +88 | +0.14% |
| 07:55 | 64,496 | 64,496 | -47 | -0.07% |
| 07:50 | 64,543 | 64,543 | -57 | -0.09% |
| 07:45 | 64,600 | 64,600 | +39 | +0.06% |
| 07:40 | 64,561 | 64,561 | -13 | -0.02% |
| 07:35 | 64,574 | 64,574 | +15 | +0.02% |
| 07:30 | 64,559 | 64,559 | +22 | +0.03% |
| 07:25 | 64,537 | 64,537 | +6 | +0.009% |
| 07:20 | 64,531 | 64,531 | -91 | -0.14% |
| 07:15 | 64,622 | 64,622 | -24 | -0.04% |
| 07:10 | 64,646 | 64,646 | -9 | -0.01% |
| 07:05 | 64,655 | 64,655 | +32 | +0.05% |
| 07:00 | 64,623 | 64,623 | +50 | +0.08% |
| 06:55 | 64,573 | 64,573 | +5 | +0.008% |
| 06:50 | 64,568 | 64,568 | -85 | -0.13% |
| 06:45 | 64,653 | 64,653 | +78 | +0.12% |
| 06:40 | 64,575 | 64,575 | -10 | -0.02% |
| 06:35 | 64,585 | 64,585 | -11 | -0.02% |
| 06:30 | 64,596 | 64,596 | +43 | +0.07% |
| 06:25 | 64,553 | 64,553 | -20 | -0.03% |
| 06:20 | 64,573 | 64,573 | +23 | +0.04% |
| 06:15 | 64,550 | 64,550 | -39 | -0.06% |
| 06:10 | 64,589 | 64,589 | +20 | +0.03% |
| 06:05 | 64,569 | 64,569 | -44 | -0.07% |
| 06:00 | 64,613 | 64,613 | +6 | +0.009% |
| 05:55 | 64,607 | 64,607 | +1 | +0.002% |
| 05:50 | 64,606 | 64,606 | +4 | +0.006% |
| 05:45 | 64,602 | 64,602 | -52 | -0.08% |
| 05:40 | 64,654 | 64,654 | -12 | -0.02% |
| 05:35 | 64,666 | 64,666 | -20 | -0.03% |
| 05:30 | 64,686 | 64,686 | -37 | -0.06% |
| 05:25 | 64,723 | 64,723 | +57 | +0.09% |
| 05:20 | 64,666 | 64,666 | +81 | +0.13% |
| 05:15 | 64,585 | 64,585 | -38 | -0.06% |
| 05:10 | 64,623 | 64,623 | +68 | +0.11% |
| 05:05 | 64,555 | 64,555 | +18 | +0.03% |
| 05:00 | 64,537 | 64,537 | +95 | +0.15% |
| 04:55 | 64,442 | 64,442 | +19 | +0.03% |
| 04:50 | 64,423 | 64,423 | -146 | -0.23% |
| 04:45 | 64,569 | 64,569 | -26 | -0.04% |
| 04:40 | 64,595 | 64,595 | +46 | +0.07% |
| 04:35 | 64,549 | 64,549 | +13 | +0.02% |
| 04:30 | 64,536 | 64,536 | -52 | -0.08% |
| 04:25 | 64,588 | 64,588 | +83 | +0.13% |
| 04:20 | 64,505 | 64,505 | +36 | +0.06% |
| 04:15 | 64,469 | 64,469 | -16 | -0.02% |
| 04:10 | 64,485 | 64,485 | -39 | -0.06% |
| 04:05 | 64,524 | 64,524 | -26 | -0.04% |
| 04:00 | 64,550 | 64,550 | -90 | -0.14% |
| 03:55 | 64,640 | 64,640 | -71 | -0.11% |
| 03:50 | 64,711 | 64,711 | -80 | -0.12% |
| 03:45 | 64,791 | 64,791 | +58 | +0.09% |
| 03:40 | 64,733 | 64,733 | -37 | -0.06% |
| 03:35 | 64,770 | 64,770 | +48 | +0.07% |
| 03:30 | 64,722 | 64,722 | -24 | -0.04% |
| 03:25 | 64,746 | 64,746 | +48 | +0.07% |
| 03:20 | 64,698 | 64,698 | +7 | +0.01% |
| 03:15 | 64,691 | 64,691 | -101 | -0.16% |
| 03:10 | 64,792 | 64,792 | -27 | -0.04% |
| 03:05 | 64,819 | 64,819 | +13 | +0.02% |
| 03:00 | 64,806 | 64,806 | -37 | -0.06% |
| 02:55 | 64,843 | 64,843 | -9 | -0.01% |
| 02:50 | 64,852 | 64,852 | -34 | -0.05% |
| 02:45 | 64,886 | 64,886 | +20 | +0.03% |
| 02:40 | 64,866 | 64,866 | -4 | -0.006% |
| 02:35 | 64,870 | 64,870 | +39 | +0.06% |
| 02:30 | 64,831 | 64,831 | -36 | -0.06% |
| 02:25 | 64,867 | 64,867 | -41 | -0.06% |
| 02:20 | 64,908 | 64,908 | +70 | +0.11% |
| 02:15 | 64,838 | 64,838 | -26 | -0.04% |
| 02:10 | 64,864 | 64,864 | -15 | -0.02% |
| 02:05 | 64,879 | 64,879 | +35 | +0.05% |
| 02:00 | 64,844 | 64,844 | +56 | +0.09% |
| 01:55 | 64,788 | 64,788 | +14 | +0.02% |
| 01:50 | 64,774 | 64,774 | -12 | -0.02% |
| 01:45 | 64,786 | 64,786 | +6 | +0.009% |
| 01:40 | 64,780 | 64,780 | -24 | -0.04% |
| 01:35 | 64,804 | 64,804 | +43 | +0.07% |
| 01:30 | 64,761 | 64,761 | -19 | -0.03% |
| 01:25 | 64,780 | 64,780 | -8 | -0.01% |
| 01:20 | 64,788 | 64,788 | +16 | +0.02% |
| 01:15 | 64,772 | 64,772 | +3 | +0.005% |
| 01:10 | 64,769 | 64,769 | -56 | -0.09% |
| 01:05 | 64,825 | 64,825 | -29 | -0.04% |
| 01:00 | 64,854 | 64,854 | -24 | -0.04% |
| 00:55 | 64,878 | 64,878 | +25 | +0.04% |
| 00:50 | 64,853 | 64,853 | +1 | +0.002% |
| 00:45 | 64,852 | 64,852 | -53 | -0.08% |
| 00:40 | 64,905 | 64,905 | -55 | -0.08% |
| 00:35 | 64,960 | 64,960 | +23 | +0.04% |
| 00:30 | 64,937 | 64,937 | +2 | +0.003% |
| 00:25 | 64,935 | 64,935 | -14 | -0.02% |
| 00:20 | 64,949 | 64,949 | -9 | -0.01% |
| 00:15 | 64,958 | 64,958 | +4 | +0.006% |
| 00:10 | 64,954 | 64,954 | -25 | -0.04% |
| 00:05 | 64,979 | 64,979 | +30 | +0.05% |
| 00:00 | 64,949 | 64,949 | -9 | -0.01% |
خلاصه قیمتهای روزانه و دامنه نوسان
| تاریخ | قیمت پایانی | تغییر | درصد تغییر | قیمت افتتاح | پایینترین | بالاترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/04/24 | 64,958 | 543 | 0.84% | 64,415 | 64,395 | 65,437 |
| 1405/04/23 | 64,426 | 2,280 | 3.67% | 62,146 | 61,849 | 64,819 |
| 1405/04/22 | 62,097 | 2,061 | 3.21% | 64,158 | 61,850 | 64,230 |
| 1405/04/21 | 64,159 | 142 | 0.22% | 64,301 | 63,653 | 64,377 |
| 1405/04/20 | 64,292 | 620 | 0.97% | 63,672 | 63,672 | 64,419 |
| 1405/04/19 | 63,763 | 526 | 0.83% | 63,237 | 62,955 | 64,554 |
| 1405/04/18 | 63,199 | 1,001 | 1.61% | 62,198 | 61,721 | 63,336 |
| 1405/04/17 | 62,175 | 1,513 | 2.38% | 63,688 | 61,550 | 63,752 |
| 1405/04/16 | 63,674 | 116 | 0.18% | 63,790 | 62,815 | 64,387 |
| 1405/04/15 | 63,567 | 897 | 1.43% | 62,670 | 61,339 | 63,878 |
| 1405/04/14 | 62,708 | 411 | 0.65% | 63,119 | 62,462 | 63,383 |
| 1405/04/13 | 63,147 | 576 | 0.92% | 62,571 | 62,305 | 63,334 |
| 1405/04/12 | 62,517 | 1,167 | 1.90% | 61,350 | 61,217 | 62,517 |
| 1405/04/11 | 61,367 | 1,449 | 2.42% | 59,918 | 59,540 | 62,061 |
| 1405/04/10 | 59,905 | 1,242 | 2.12% | 58,663 | 57,945 | 60,359 |
| 1405/04/09 | 58,639 | 1,679 | 2.78% | 60,318 | 58,149 | 60,444 |
| 1405/04/08 | 60,332 | 682 | 1.14% | 59,650 | 58,926 | 60,640 |
| 1405/04/07 | 59,608 | 562 | 0.93% | 60,170 | 59,255 | 60,370 |
| 1405/04/06 | 60,190 | 503 | 0.84% | 59,687 | 59,559 | 60,784 |
| 1405/04/05 | 59,659 | 101 | 0.17% | 59,558 | 58,320 | 60,592 |
| 1405/04/04 | 59,530 | 1,128 | 1.86% | 60,658 | 58,257 | 61,823 |
| 1405/04/03 | 60,605 | 1,810 | 2.90% | 62,415 | 59,175 | 63,005 |
| 1405/04/02 | 62,391 | 1,924 | 2.99% | 64,315 | 62,001 | 64,432 |
| 1405/04/01 | 64,405 | 375 | 0.59% | 64,030 | 63,232 | 65,471 |
| 1405/03/31 | 64,042 | 189 | 0.30% | 63,853 | 63,802 | 64,462 |
| 1405/03/30 | 63,876 | 864 | 1.37% | 63,012 | 62,986 | 64,153 |
| 1405/03/29 | 62,940 | 132 | 0.21% | 63,072 | 62,314 | 63,299 |
| 1405/03/28 | 63,059 | 1,250 | 1.94% | 64,309 | 62,304 | 64,707 |
| 1405/03/27 | 64,301 | 1,357 | 2.07% | 65,658 | 64,104 | 66,305 |
| 1405/03/26 | 65,740 | 807 | 1.21% | 66,547 | 65,409 | 66,895 |
| 1405/03/25 | 66,532 | 2,641 | 4.13% | 63,891 | 63,891 | 67,217 |
| 1405/03/24 | 63,867 | 355 | 0.55% | 64,222 | 63,662 | 64,632 |
| 1405/03/23 | 64,215 | 732 | 1.15% | 63,483 | 63,396 | 64,287 |
| 1405/03/22 | 63,506 | 197 | 0.31% | 63,309 | 62,805 | 64,288 |
| 1405/03/21 | 63,428 | 1,580 | 2.55% | 61,848 | 61,101 | 63,753 |
| 1405/03/20 | 61,807 | 194 | 0.31% | 62,001 | 60,882 | 62,624 |
| 1405/03/19 | 61,968 | 1,207 | 1.91% | 63,175 | 60,892 | 63,792 |
| 1405/03/18 | 63,260 | 1,516 | 2.46% | 61,744 | 61,645 | 64,156 |
| 1405/03/17 | 61,789 | 1,214 | 2.00% | 60,575 | 60,438 | 62,800 |
| 1405/03/16 | 60,572 | 376 | 0.62% | 60,948 | 59,662 | 61,876 |
| 1405/03/15 | 60,852 | 2,317 | 3.67% | 63,169 | 59,228 | 63,819 |
| 1405/03/14 | 63,252 | 2,207 | 3.37% | 65,459 | 61,558 | 65,671 |
| 1405/03/13 | 65,399 | 1,454 | 2.17% | 66,853 | 65,245 | 67,786 |
| 1405/03/12 | 66,895 | 4,592 | 6.42% | 71,487 | 66,512 | 71,558 |
| 1405/03/11 | 71,566 | 2,028 | 2.76% | 73,594 | 70,669 | 74,001 |
| 1405/03/10 | 73,608 | 253 | 0.34% | 73,861 | 73,352 | 74,110 |
| 1405/03/09 | 73,860 | 226 | 0.31% | 73,634 | 73,179 | 73,952 |
| 1405/03/08 | 73,611 | 57 | 0.08% | 73,554 | 72,514 | 74,214 |
| 1405/03/07 | 73,510 | 1,655 | 2.20% | 75,165 | 72,669 | 75,165 |
| 1405/03/06 | 75,188 | 849 | 1.12% | 76,037 | 74,601 | 76,037 |
| 1405/03/05 | 75,939 | 1,439 | 1.86% | 77,378 | 75,724 | 77,878 |
| 1405/03/04 | 77,402 | 828 | 1.08% | 76,574 | 76,053 | 77,701 |
| 1405/03/03 | 76,599 | 656 | 0.86% | 75,943 | 75,943 | 77,215 |
| 1405/03/02 | 75,961 | 96 | 0.13% | 75,865 | 74,345 | 76,053 |
| 1405/03/01 | 75,837 | 1,786 | 2.30% | 77,623 | 75,680 | 77,787 |
| 1405/02/31 | 77,636 | 77 | 0.10% | 77,559 | 76,763 | 78,034 |
| 1405/02/30 | 77,504 | 646 | 0.84% | 76,858 | 76,488 | 77,646 |
| 1405/02/29 | 76,861 | 201 | 0.26% | 77,062 | 76,173 | 77,246 |
| 1405/02/28 | 77,002 | 1,241 | 1.59% | 78,243 | 76,055 | 78,396 |
| 1405/02/27 | 78,251 | 13 | 0.02% | 78,264 | 77,726 | 78,506 |
| 1405/02/26 | 78,270 | 818 | 1.03% | 79,088 | 77,697 | 79,167 |
| 1405/02/25 | 79,092 | 2,161 | 2.66% | 81,253 | 78,749 | 81,595 |
| 1405/02/24 | 81,265 | 1,655 | 2.08% | 79,610 | 78,973 | 81,958 |
| 1405/02/23 | 79,636 | 1,146 | 1.42% | 80,782 | 78,786 | 81,262 |
| 1405/02/22 | 80,768 | 1,118 | 1.37% | 81,886 | 79,880 | 81,897 |
| 1405/02/21 | 81,883 | 751 | 0.93% | 81,132 | 80,520 | 82,348 |
| 1405/02/20 | 81,096 | 315 | 0.39% | 80,781 | 80,580 | 81,516 |
| 1405/02/19 | 80,794 | 545 | 0.68% | 80,249 | 80,119 | 81,023 |
| 1405/02/18 | 80,250 | 102 | 0.13% | 80,148 | 79,290 | 80,293 |
| 1405/02/17 | 80,140 | 1,449 | 1.78% | 81,589 | 79,693 | 81,653 |
| 1405/02/16 | 81,606 | 39 | 0.05% | 81,567 | 80,814 | 82,752 |
| 1405/02/15 | 81,620 | 1,605 | 2.01% | 80,015 | 79,750 | 81,698 |
| 1405/02/14 | 79,966 | 1,091 | 1.38% | 78,875 | 78,598 | 80,624 |
| 1405/02/03 | 77,752 | 867 | 1.10% | 78,619 | 77,223 | 78,824 |
| 1405/02/02 | 78,585 | 2,876 | 3.80% | 75,709 | 75,339 | 79,389 |
| 1405/02/01 | 75,598 | 770 | 1.01% | 76,368 | 74,935 | 76,827 |
| 1405/01/31 | 76,476 | 1,714 | 2.29% | 74,762 | 73,854 | 76,476 |
| 1405/01/30 | 74,684 | 1,050 | 1.39% | 75,734 | 74,661 | 76,165 |
| 1405/01/29 | 75,698 | 1,707 | 2.21% | 77,405 | 75,547 | 77,521 |
| 1405/01/28 | 77,483 | 2,287 | 3.04% | 75,196 | 74,586 | 78,254 |
| 1405/01/27 | 75,212 | 513 | 0.69% | 74,699 | 73,501 | 75,404 |
| 1405/01/26 | 74,632 | 422 | 0.57% | 74,210 | 73,618 | 75,205 |
| 1405/01/25 | 74,218 | 1,096 | 1.50% | 73,122 | 73,122 | 75,829 |
| 1405/01/24 | 73,078 | 2,004 | 2.82% | 71,074 | 70,617 | 73,447 |
| 1405/01/23 | 71,041 | 2,408 | 3.28% | 73,449 | 70,764 | 73,552 |
| 1405/01/22 | 73,446 | 247 | 0.34% | 73,199 | 72,626 | 73,721 |
| 1405/01/21 | 73,192 | 910 | 1.26% | 72,282 | 71,453 | 73,272 |
| 1405/01/20 | 72,294 | 853 | 1.19% | 71,441 | 70,522 | 72,495 |
| 1405/01/19 | 71,411 | 2,070 | 2.99% | 69,341 | 69,208 | 72,698 |
| 1405/01/18 | 69,297 | 633 | 0.91% | 69,930 | 67,805 | 69,954 |