قیمت فروش
131,800
قیمت خرید 131,145
آخرین تغییر نرخ
-85
(-0.06%)
نوسان قیمت فروش در بازه امروز
آخرین نرخهای ثبتشده در 1405/04/25
| زمان | فروش | خرید | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 21:22 | 131,800 | 131,145 | -85 | -0.06% |
| 21:21 | 131,885 | 131,225 | +105 | +0.08% |
| 21:20 | 131,780 | 131,120 | -35 | -0.03% |
| 21:19 | 131,815 | 131,155 | +60 | +0.05% |
| 21:18 | 131,755 | 131,095 | -55 | -0.04% |
| 21:17 | 131,810 | 131,150 | -65 | -0.05% |
| 21:16 | 131,875 | 131,215 | +50 | +0.04% |
| 21:15 | 131,825 | 131,165 | +70 | +0.05% |
| 21:14 | 131,755 | 131,095 | -130 | -0.10% |
| 21:13 | 131,885 | 131,225 | +125 | +0.09% |
| 21:12 | 131,760 | 131,100 | +15 | +0.01% |
| 20:34 | 131,745 | 131,085 | +5 | +0.004% |
| 20:33 | 131,740 | 131,080 | +135 | +0.10% |
| 20:32 | 131,605 | 130,950 | -80 | -0.06% |
| 20:31 | 131,685 | 131,030 | - | 0% |
| 20:30 | 131,685 | 131,025 | +50 | +0.04% |
| 20:29 | 131,635 | 130,975 | -95 | -0.07% |
| 20:28 | 131,730 | 131,075 | +80 | +0.06% |
| 20:27 | 131,650 | 130,990 | -60 | -0.05% |
| 20:26 | 131,710 | 131,050 | -5 | -0.004% |
| 20:25 | 131,715 | 131,055 | +110 | +0.08% |
| 20:24 | 131,605 | 130,950 | -80 | -0.06% |
| 20:22 | 131,685 | 131,030 | +60 | +0.05% |
| 20:21 | 131,625 | 130,965 | -60 | -0.05% |
| 20:20 | 131,685 | 131,025 | -25 | -0.02% |
| 20:19 | 131,710 | 131,050 | +25 | +0.02% |
| 20:18 | 131,685 | 131,025 | +65 | +0.05% |
| 20:17 | 131,620 | 130,960 | -75 | -0.06% |
| 20:16 | 131,695 | 131,035 | -45 | -0.03% |
| 20:15 | 131,740 | 131,080 | -5 | -0.004% |
| 20:14 | 131,745 | 131,085 | +130 | +0.10% |
| 20:09 | 131,615 | 130,960 | +45 | +0.03% |
| 20:08 | 131,570 | 130,915 | -20 | -0.02% |
| 20:06 | 131,590 | 130,935 | -15 | -0.01% |
| 20:05 | 131,605 | 130,950 | +35 | +0.03% |
| 20:03 | 131,570 | 130,910 | -45 | -0.03% |
| 20:02 | 131,615 | 130,955 | -45 | -0.03% |
| 20:01 | 131,660 | 131,005 | +20 | +0.02% |
| 20:00 | 131,640 | 130,985 | +50 | +0.04% |
| 19:46 | 131,590 | 130,930 | +70 | +0.05% |
| 19:45 | 131,520 | 130,865 | -35 | -0.03% |
| 19:44 | 131,555 | 130,900 | +20 | +0.02% |
| 19:43 | 131,535 | 130,880 | +35 | +0.03% |
| 19:42 | 131,500 | 130,845 | -20 | -0.02% |
| 19:41 | 131,520 | 130,865 | +25 | +0.02% |
| 19:40 | 131,495 | 130,840 | -55 | -0.04% |
| 19:39 | 131,550 | 130,890 | -15 | -0.01% |
| 19:38 | 131,565 | 130,905 | -10 | -0.008% |
| 19:37 | 131,575 | 130,915 | +100 | +0.08% |
| 19:36 | 131,475 | 130,820 | -85 | -0.06% |
| 18:46 | 131,560 | 130,905 | -95 | -0.07% |
| 18:45 | 131,655 | 130,995 | -10 | -0.008% |
| 18:44 | 131,665 | 131,010 | +55 | +0.04% |
| 18:43 | 131,610 | 130,950 | +65 | +0.05% |
| 18:42 | 131,545 | 130,890 | -10 | -0.008% |
| 18:41 | 131,555 | 130,900 | -50 | -0.04% |
| 18:40 | 131,605 | 130,945 | - | 0% |
| 18:39 | 131,605 | 130,950 | -45 | -0.03% |
| 18:38 | 131,650 | 130,990 | +115 | +0.09% |
| 18:36 | 131,535 | 130,880 | -255 | -0.19% |
| 18:24 | 131,790 | 131,130 | -35 | -0.03% |
| 18:23 | 131,825 | 131,165 | +155 | +0.12% |
| 18:22 | 131,670 | 131,010 | +10 | +0.008% |
| 18:21 | 131,660 | 131,005 | -15 | -0.01% |
| 18:20 | 131,675 | 131,015 | -100 | -0.08% |
| 18:19 | 131,775 | 131,115 | +55 | +0.04% |
| 18:18 | 131,720 | 131,065 | +60 | +0.05% |
| 18:17 | 131,660 | 131,005 | -85 | -0.06% |
| 18:16 | 131,745 | 131,085 | +35 | +0.03% |
| 18:15 | 131,710 | 131,050 | +75 | +0.06% |
| 18:14 | 131,635 | 130,975 | -15 | -0.01% |
| 18:13 | 131,650 | 130,995 | +35 | +0.03% |
| 18:12 | 131,615 | 130,955 | -245 | -0.19% |
| 17:46 | 131,860 | 131,205 | +105 | +0.08% |
| 17:45 | 131,755 | 131,095 | -50 | -0.04% |
| 17:44 | 131,805 | 131,145 | -5 | -0.004% |
| 17:43 | 131,810 | 131,150 | -75 | -0.06% |
| 17:42 | 131,885 | 131,225 | +55 | +0.04% |
| 17:41 | 131,830 | 131,170 | +40 | +0.03% |
| 17:40 | 131,790 | 131,135 | -10 | -0.008% |
| 17:39 | 131,800 | 131,140 | +45 | +0.03% |
| 17:38 | 131,755 | 131,095 | -15 | -0.01% |
| 17:37 | 131,770 | 131,110 | +15 | +0.01% |
| 17:36 | 131,755 | 131,100 | +490 | +0.37% |
| 17:22 | 131,265 | 130,610 | -15 | -0.01% |
| 17:21 | 131,280 | 130,620 | -75 | -0.06% |
| 17:20 | 131,355 | 130,700 | +70 | +0.05% |
| 17:19 | 131,285 | 130,630 | -100 | -0.08% |
| 17:18 | 131,385 | 130,725 | +45 | +0.03% |
| 17:17 | 131,340 | 130,685 | +5 | +0.004% |
| 17:16 | 131,335 | 130,680 | -55 | -0.04% |
| 17:15 | 131,390 | 130,735 | +125 | +0.10% |
| 17:14 | 131,265 | 130,610 | -110 | -0.08% |
| 17:13 | 131,375 | 130,720 | +110 | +0.08% |
| 17:12 | 131,265 | 130,610 | -700 | -0.53% |
| 16:58 | 131,965 | 131,305 | -50 | -0.04% |
| 16:57 | 132,015 | 131,355 | +100 | +0.08% |
| 16:56 | 131,915 | 131,255 | +5 | +0.004% |
| 16:55 | 131,910 | 131,250 | -105 | -0.08% |
| 16:54 | 132,015 | 131,355 | +40 | +0.03% |
| 16:53 | 131,975 | 131,315 | -45 | -0.03% |
| 16:52 | 132,020 | 131,360 | +5 | +0.004% |
| 16:51 | 132,015 | 131,355 | +60 | +0.05% |
| 16:50 | 131,955 | 131,295 | +65 | +0.05% |
| 16:48 | 131,890 | 131,230 | +130 | +0.10% |
| 16:46 | 131,760 | 131,100 | -50 | -0.04% |
| 16:45 | 131,810 | 131,150 | -50 | -0.04% |
| 16:44 | 131,860 | 131,200 | +10 | +0.008% |
| 16:43 | 131,850 | 131,190 | +60 | +0.05% |
| 16:42 | 131,790 | 131,135 | +35 | +0.03% |
| 16:41 | 131,755 | 131,100 | -90 | -0.07% |
| 16:40 | 131,845 | 131,185 | +20 | +0.02% |
| 16:39 | 131,825 | 131,165 | +60 | +0.05% |
| 16:38 | 131,765 | 131,105 | -70 | -0.05% |
| 16:37 | 131,835 | 131,180 | +80 | +0.06% |
| 16:36 | 131,755 | 131,100 | +20 | +0.02% |
| 16:34 | 131,735 | 131,075 | +85 | +0.06% |
| 16:33 | 131,650 | 130,995 | +10 | +0.008% |
| 16:32 | 131,640 | 130,980 | -105 | -0.08% |
| 16:31 | 131,745 | 131,085 | +60 | +0.05% |
| 16:30 | 131,685 | 131,025 | -40 | -0.03% |
| 16:29 | 131,725 | 131,065 | +5 | +0.004% |
| 16:28 | 131,720 | 131,065 | +105 | +0.08% |
| 16:27 | 131,615 | 130,960 | -105 | -0.08% |
| 16:26 | 131,720 | 131,060 | +60 | +0.05% |
| 16:25 | 131,660 | 131,005 | +45 | +0.03% |
| 16:24 | 131,615 | 130,960 | +135 | +0.10% |
| 14:34 | 131,480 | 130,825 | -50 | -0.04% |
| 14:33 | 131,530 | 130,870 | +55 | +0.04% |
| 14:32 | 131,475 | 130,815 | -80 | -0.06% |
| 14:31 | 131,555 | 130,895 | +20 | +0.02% |
| 14:30 | 131,535 | 130,875 | +35 | +0.03% |
| 14:29 | 131,500 | 130,840 | -35 | -0.03% |
| 14:28 | 131,535 | 130,875 | -10 | -0.008% |
| 14:27 | 131,545 | 130,885 | +25 | +0.02% |
| 14:26 | 131,520 | 130,860 | -50 | -0.04% |
| 14:25 | 131,570 | 130,915 | +105 | +0.08% |
| 14:24 | 131,465 | 130,810 | +80 | +0.06% |
| 14:22 | 131,385 | 130,725 | -50 | -0.04% |
| 14:21 | 131,435 | 130,780 | +85 | +0.06% |
| 14:20 | 131,350 | 130,690 | -55 | -0.04% |
| 14:19 | 131,405 | 130,750 | +55 | +0.04% |
| 14:18 | 131,350 | 130,695 | -115 | -0.09% |
| 14:17 | 131,465 | 130,805 | +45 | +0.03% |
| 14:16 | 131,420 | 130,760 | +70 | +0.05% |
| 14:15 | 131,350 | 130,695 | -10 | -0.008% |
| 14:14 | 131,360 | 130,700 | -20 | -0.02% |
| 14:13 | 131,380 | 130,720 | +40 | +0.03% |
| 14:12 | 131,340 | 130,685 | -100 | -0.08% |
| 14:09 | 131,440 | 130,785 | -115 | -0.09% |
| 14:08 | 131,555 | 130,900 | +115 | +0.09% |
| 14:07 | 131,440 | 130,785 | -95 | -0.07% |
| 14:06 | 131,535 | 130,875 | +80 | +0.06% |
| 14:05 | 131,455 | 130,800 | -45 | -0.03% |
| 14:04 | 131,500 | 130,845 | +50 | +0.04% |
| 14:03 | 131,450 | 130,790 | -115 | -0.09% |
| 14:02 | 131,565 | 130,905 | +55 | +0.04% |
| 14:01 | 131,510 | 130,850 | +45 | +0.03% |
| 14:00 | 131,465 | 130,810 | -185 | -0.14% |
| 13:58 | 131,650 | 130,995 | +10 | +0.008% |
| 13:57 | 131,640 | 130,980 | +15 | +0.01% |
| 13:56 | 131,625 | 130,965 | +45 | +0.03% |
| 13:55 | 131,580 | 130,925 | -25 | -0.02% |
| 13:53 | 131,605 | 130,945 | +25 | +0.02% |
| 13:52 | 131,580 | 130,920 | +25 | +0.02% |
| 13:51 | 131,555 | 130,900 | -50 | -0.04% |
| 13:50 | 131,605 | 130,945 | +25 | +0.02% |
| 13:49 | 131,580 | 130,920 | +35 | +0.03% |
| 13:48 | 131,545 | 130,885 | -90 | -0.07% |
| 13:34 | 131,635 | 130,975 | -65 | -0.05% |
| 13:33 | 131,700 | 131,040 | -45 | -0.03% |
| 13:32 | 131,745 | 131,085 | +30 | +0.02% |
| 13:31 | 131,715 | 131,055 | +20 | +0.02% |
| 13:30 | 131,695 | 131,040 | -35 | -0.03% |
| 13:29 | 131,730 | 131,070 | +95 | +0.07% |
| 13:28 | 131,635 | 130,975 | -75 | -0.06% |
| 13:27 | 131,710 | 131,050 | +20 | +0.02% |
| 13:26 | 131,690 | 131,030 | +5 | +0.004% |
| 13:25 | 131,685 | 131,025 | +70 | +0.05% |
| 13:24 | 131,615 | 130,955 | -270 | -0.20% |
| 13:22 | 131,885 | 131,225 | +95 | +0.07% |
| 13:21 | 131,790 | 131,135 | +10 | +0.008% |
| 13:20 | 131,780 | 131,120 | +25 | +0.02% |
| 13:19 | 131,755 | 131,095 | -10 | -0.008% |
| 13:18 | 131,765 | 131,110 | -105 | -0.08% |
| 13:17 | 131,870 | 131,215 | +35 | +0.03% |
| 13:16 | 131,835 | 131,175 | +35 | +0.03% |
| 13:15 | 131,800 | 131,145 | -65 | -0.05% |
| 13:14 | 131,865 | 131,205 | +85 | +0.06% |
| 13:13 | 131,780 | 131,120 | +25 | +0.02% |
| 13:12 | 131,755 | 131,100 | +35 | +0.03% |
| 13:09 | 131,720 | 131,060 | +25 | +0.02% |
| 13:08 | 131,695 | 131,040 | -30 | -0.02% |
| 13:07 | 131,725 | 131,065 | -15 | -0.01% |
| 13:06 | 131,740 | 131,080 | +100 | +0.08% |
| 13:05 | 131,640 | 130,985 | -105 | -0.08% |
| 13:04 | 131,745 | 131,085 | +135 | +0.10% |
| 13:03 | 131,610 | 130,950 | -20 | -0.02% |
| 13:02 | 131,630 | 130,975 | +15 | +0.01% |
| 13:00 | 131,615 | 130,955 | +375 | +0.29% |
| 12:58 | 131,240 | 130,585 | +45 | +0.03% |
| 12:56 | 131,195 | 130,540 | -35 | -0.03% |
| 12:54 | 131,230 | 130,575 | -20 | -0.02% |
| 12:53 | 131,250 | 130,595 | +65 | +0.05% |
| 12:52 | 131,185 | 130,530 | -80 | -0.06% |
| 12:51 | 131,265 | 130,610 | +50 | +0.04% |
| 12:50 | 131,215 | 130,560 | -55 | -0.04% |
| 12:49 | 131,270 | 130,615 | +75 | +0.06% |
| 12:48 | 131,195 | 130,540 | -350 | -0.27% |
| 12:46 | 131,545 | 130,885 | +50 | +0.04% |
| 12:45 | 131,495 | 130,840 | -15 | -0.01% |
| 12:44 | 131,510 | 130,855 | -30 | -0.02% |
| 12:43 | 131,540 | 130,880 | -40 | -0.03% |
| 12:42 | 131,580 | 130,920 | +100 | +0.08% |
| 12:41 | 131,480 | 130,825 | -70 | -0.05% |
| 12:40 | 131,550 | 130,890 | -40 | -0.03% |
| 12:39 | 131,590 | 130,930 | +15 | +0.01% |
| 12:38 | 131,575 | 130,915 | +65 | +0.05% |
| 12:37 | 131,510 | 130,855 | +45 | +0.03% |
| 12:36 | 131,465 | 130,810 | -150 | -0.11% |
| 12:34 | 131,615 | 130,955 | -125 | -0.09% |
| 12:33 | 131,740 | 131,080 | +135 | +0.10% |
| 12:32 | 131,605 | 130,950 | -60 | -0.05% |
| 12:31 | 131,665 | 131,010 | -70 | -0.05% |
| 12:30 | 131,735 | 131,075 | +85 | +0.06% |
| 12:29 | 131,650 | 130,990 | -60 | -0.05% |
| 12:28 | 131,710 | 131,050 | -35 | -0.03% |
| 12:27 | 131,745 | 131,085 | +115 | +0.09% |
| 12:26 | 131,630 | 130,975 | +20 | +0.02% |
| 12:24 | 131,610 | 130,950 | +55 | +0.04% |
| 12:09 | 131,555 | 130,895 | +20 | +0.02% |
| 12:08 | 131,535 | 130,875 | -45 | -0.03% |
| 12:07 | 131,580 | 130,925 | -40 | -0.03% |
| 12:06 | 131,620 | 130,960 | +85 | +0.06% |
| 12:05 | 131,535 | 130,875 | -40 | -0.03% |
| 12:04 | 131,575 | 130,915 | -60 | -0.05% |
| 12:03 | 131,635 | 130,975 | +35 | +0.03% |
| 12:02 | 131,600 | 130,940 | -50 | -0.04% |
| 12:01 | 131,650 | 130,995 | +320 | +0.24% |
| 12:00 | 131,330 | 130,675 | -425 | -0.32% |
| 11:46 | 131,755 | 131,095 | -40 | -0.03% |
| 11:45 | 131,795 | 131,135 | +75 | +0.06% |
| 11:44 | 131,720 | 131,060 | -45 | -0.03% |
| 11:43 | 131,765 | 131,105 | +70 | +0.05% |
| 11:42 | 131,695 | 131,040 | -60 | -0.05% |
| 11:41 | 131,755 | 131,100 | -35 | -0.03% |
| 11:40 | 131,790 | 131,130 | +75 | +0.06% |
| 11:39 | 131,715 | 131,055 | -40 | -0.03% |
| 11:38 | 131,755 | 131,100 | -45 | -0.03% |
| 11:37 | 131,800 | 131,145 | +125 | +0.09% |
| 11:36 | 131,675 | 131,020 | -205 | -0.16% |
| 11:35 | 131,880 | 131,220 | +25 | +0.02% |
| 11:34 | 131,855 | 131,195 | +40 | +0.03% |
| 11:33 | 131,815 | 131,155 | -95 | -0.07% |
| 11:32 | 131,910 | 131,250 | +15 | +0.01% |
| 11:31 | 131,895 | 131,240 | +70 | +0.05% |
| 11:30 | 131,825 | 131,170 | -80 | -0.06% |
| 11:29 | 131,905 | 131,245 | +10 | +0.008% |
| 11:28 | 131,895 | 131,235 | +15 | +0.01% |
| 11:27 | 131,880 | 131,220 | -25 | -0.02% |
| 11:26 | 131,905 | 131,245 | +25 | +0.02% |
| 11:25 | 131,880 | 131,220 | +65 | +0.05% |
| 11:24 | 131,815 | 131,155 | -120 | -0.09% |
| 11:22 | 131,935 | 131,275 | -5 | -0.004% |
| 11:20 | 131,940 | 131,280 | +30 | +0.02% |
| 11:19 | 131,910 | 131,250 | +20 | +0.02% |
| 11:18 | 131,890 | 131,230 | -50 | -0.04% |
| 11:17 | 131,940 | 131,280 | -50 | -0.04% |
| 11:16 | 131,990 | 131,330 | +50 | +0.04% |
| 11:15 | 131,940 | 131,280 | +340 | +0.26% |
| 09:00 | 131,600 | 130,940 | +915 | +0.70% |
خلاصه قیمتهای روزانه و دامنه نوسان
| تاریخ | قیمت پایانی | تغییر | درصد تغییر | قیمت افتتاح | پایینترین | بالاترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/04/25 | 131,800 | 200 | 0.15% | 131,600 | 131,185 | 132,020 |
| 1405/04/24 | 130,685 | 2,275 | 1.77% | 128,410 | 128,330 | 131,240 |
| 1405/04/23 | 127,340 | 1,210 | 0.96% | 126,130 | 125,900 | 128,080 |
| 1405/04/22 | 126,065 | 965 | 0.77% | 125,100 | 124,515 | 126,305 |
| 1405/04/21 | 125,270 | 960 | 0.77% | 124,310 | 122,235 | 125,340 |
| 1405/04/20 | 122,345 | 1,675 | 1.35% | 124,020 | 122,150 | 124,910 |
| 1405/04/18 | 126,785 | 1,085 | 0.86% | 125,700 | 125,415 | 126,865 |
| 1405/04/17 | 125,145 | 2,225 | 1.81% | 122,920 | 122,920 | 126,035 |
| 1405/04/16 | 122,295 | 770 | 0.63% | 121,525 | 121,400 | 122,980 |
| 1405/04/15 | 122,035 | 185 | 0.15% | 122,220 | 121,330 | 122,340 |
| 1405/04/14 | 122,045 | 510 | 0.42% | 121,535 | 120,535 | 122,220 |
| 1405/04/13 | 121,250 | 1,150 | 0.94% | 122,400 | 120,830 | 122,400 |
| 1405/04/11 | 121,555 | 835 | 0.69% | 120,720 | 120,690 | 121,640 |
| 1405/04/10 | 119,715 | 630 | 0.52% | 120,345 | 119,075 | 121,280 |
| 1405/04/09 | 119,130 | 1,540 | 1.31% | 117,590 | 117,585 | 119,425 |
| 1405/04/08 | 117,500 | 1,855 | 1.55% | 119,355 | 116,800 | 119,475 |
| 1405/04/07 | 120,530 | 3,600 | 3.08% | 116,930 | 116,555 | 120,610 |
| 1405/04/06 | 115,145 | 205 | 0.18% | 115,350 | 114,720 | 115,465 |
| 1405/04/04 | 114,325 | 695 | 0.61% | 113,630 | 113,555 | 114,645 |
| 1405/04/03 | 114,420 | 1,990 | 1.77% | 112,430 | 112,430 | 114,435 |
| 1405/04/02 | 113,215 | 280 | 0.25% | 112,935 | 112,340 | 113,315 |
| 1405/04/01 | 111,615 | 100 | 0.09% | 111,515 | 111,080 | 112,060 |
| 1405/03/31 | 111,730 | 160 | 0.14% | 111,570 | 110,180 | 111,985 |
| 1405/03/30 | 112,100 | 3,145 | 2.89% | 108,955 | 108,955 | 113,175 |
| 1405/03/28 | 109,725 | 315 | 0.29% | 110,040 | 109,010 | 110,690 |
| 1405/03/27 | 110,820 | 1,095 | 0.98% | 111,915 | 110,715 | 114,325 |
| 1405/03/26 | 108,500 | 4,250 | 3.77% | 112,750 | 108,225 | 112,905 |
| 1405/03/25 | 111,955 | 3,545 | 3.07% | 115,500 | 111,900 | 115,630 |
| 1405/03/24 | 120,465 | 1,100 | 0.92% | 119,365 | 118,940 | 121,475 |
| 1405/03/23 | 119,935 | 5,910 | 4.70% | 125,845 | 119,795 | 125,845 |
| 1405/03/21 | 124,965 | 105 | 0.08% | 125,070 | 124,760 | 126,630 |
| 1405/03/20 | 125,970 | 970 | 0.78% | 125,000 | 125,000 | 126,070 |
| 1405/03/19 | 124,110 | 300 | 0.24% | 124,410 | 123,310 | 124,560 |
| 1405/03/18 | 124,370 | 1,200 | 0.96% | 125,570 | 124,295 | 126,050 |
| 1405/03/17 | 126,425 | 2,315 | 1.87% | 124,110 | 123,905 | 126,660 |
| 1405/03/16 | 124,205 | 1,015 | 0.82% | 123,190 | 123,190 | 124,590 |
| 1405/03/14 | 124,070 | 595 | 0.48% | 124,665 | 123,855 | 124,665 |
| 1405/03/13 | 125,565 | 850 | 0.68% | 124,715 | 124,715 | 126,025 |
| 1405/03/12 | 124,225 | 270 | 0.22% | 124,495 | 124,000 | 125,845 |
| 1405/03/11 | 125,390 | 315 | 0.25% | 125,075 | 125,070 | 127,465 |
| 1405/03/10 | 123,580 | 555 | 0.45% | 123,025 | 122,415 | 123,595 |
| 1405/03/09 | 122,565 | 1,770 | 1.42% | 124,335 | 122,240 | 124,335 |
| 1405/03/07 | 123,450 | 125 | 0.10% | 123,325 | 123,325 | 124,635 |
| 1405/03/06 | 124,215 | 255 | 0.20% | 124,470 | 124,100 | 124,950 |
| 1405/03/05 | 124,525 | 115 | 0.09% | 124,640 | 123,745 | 124,865 |
| 1405/03/04 | 123,750 | 905 | 0.73% | 124,655 | 123,645 | 126,100 |
| 1405/03/03 | 124,440 | 940 | 0.76% | 123,500 | 121,075 | 124,490 |
| 1405/03/02 | 126,415 | 1,795 | 1.40% | 128,210 | 125,645 | 128,355 |
| 1405/02/31 | 128,235 | 370 | 0.29% | 128,605 | 127,895 | 129,060 |
| 1405/02/30 | 127,480 | 640 | 0.50% | 126,840 | 126,840 | 129,060 |
| 1405/02/29 | 127,745 | 290 | 0.23% | 128,035 | 126,945 | 128,250 |
| 1405/02/28 | 128,310 | 625 | 0.48% | 128,935 | 127,985 | 129,350 |
| 1405/02/27 | 128,900 | 750 | 0.58% | 129,650 | 128,570 | 130,090 |
| 1405/02/26 | 128,825 | 265 | 0.21% | 129,090 | 128,425 | 129,785 |
| 1405/02/24 | 130,960 | 560 | 0.43% | 131,520 | 129,710 | 131,925 |
| 1405/02/23 | 130,185 | 470 | 0.36% | 130,655 | 129,345 | 130,945 |
| 1405/02/22 | 131,270 | 1,715 | 1.29% | 132,985 | 130,735 | 133,105 |
| 1405/02/21 | 131,805 | 1,005 | 0.77% | 130,800 | 130,795 | 132,930 |
| 1405/02/20 | 127,775 | 1,210 | 0.94% | 128,985 | 127,535 | 129,115 |
| 1405/02/19 | 128,435 | 530 | 0.41% | 128,965 | 128,340 | 129,190 |
| 1405/02/17 | 112,330 | - | - | 112,330 | 112,330 | 112,330 |
| 1405/02/14 | 111,525 | - | - | 111,525 | 111,525 | 111,525 |
| 1405/02/03 | 110,725 | 150 | 0.14% | 110,575 | 110,575 | 110,960 |
| 1405/02/02 | 110,400 | 300 | 0.27% | 110,100 | 110,045 | 111,555 |
| 1405/02/01 | 110,890 | 1,225 | 1.12% | 109,665 | 108,990 | 110,910 |
| 1405/01/31 | 108,885 | 185 | 0.17% | 108,700 | 108,355 | 109,780 |
| 1405/01/30 | 109,480 | 965 | 0.87% | 110,445 | 108,275 | 110,895 |
| 1405/01/29 | 109,415 | 1,495 | 1.35% | 110,910 | 106,120 | 110,910 |
| 1405/01/27 | 110,115 | 635 | 0.57% | 110,750 | 109,865 | 110,880 |
| 1405/01/26 | 110,025 | 1,185 | 1.07% | 111,210 | 110,000 | 111,295 |
| 1405/01/25 | 110,425 | 2,905 | 2.56% | 113,330 | 110,325 | 113,330 |
| 1405/01/24 | 112,535 | 500 | 0.44% | 113,035 | 112,475 | 113,360 |
| 1405/01/23 | 112,250 | 5,155 | 4.81% | 107,095 | 107,095 | 112,370 |
| 1405/01/22 | 107,855 | 2,450 | 2.22% | 110,305 | 107,810 | 110,305 |
| 1405/01/20 | 109,525 | 420 | 0.38% | 109,945 | 109,505 | 110,335 |
| 1405/01/19 | 109,175 | 4,370 | 3.85% | 113,545 | 107,555 | 113,545 |
| 1405/01/18 | 111,975 | 1,665 | 1.51% | 110,310 | 110,310 | 112,575 |
| 1405/01/17 | 109,660 | 830 | 0.76% | 108,830 | 108,830 | 109,775 |
| 1405/01/16 | 108,560 | 1,315 | 1.23% | 107,245 | 107,240 | 108,745 |
| 1405/01/15 | 107,135 | 540 | 0.50% | 107,675 | 106,895 | 107,675 |
| 1405/01/13 | 108,420 | 335 | 0.31% | 108,085 | 107,985 | 108,450 |
| 1405/01/12 | 107,340 | 1,665 | 1.53% | 109,005 | 107,240 | 109,005 |
| 1405/01/11 | 108,260 | 35 | 0.03% | 108,225 | 107,880 | 108,355 |
| 1405/01/10 | 107,195 | 260 | 0.24% | 106,935 | 106,935 | 107,890 |
| 1405/01/09 | 107,675 | 425 | 0.40% | 107,250 | 106,795 | 107,720 |
| 1405/01/08 | 106,890 | 10 | 0.01% | 106,900 | 106,790 | 108,275 |
| 1405/01/06 | 107,645 | 15 | 0.01% | 107,630 | 107,540 | 107,670 |
| 1405/01/05 | 108,385 | 30 | 0.03% | 108,355 | 108,355 | 108,480 |
| 1405/01/04 | 111,980 | - | - | 111,980 | 111,980 | 111,980 |
| 1405/01/03 | 112,770 | 120 | 0.11% | 112,650 | 112,645 | 112,770 |